站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回


农牧学院研究生处
2023年03月31日
 
西藏农牧学院2023年硕士研究生招生第一志愿考生复试成绩
考生编号 姓名 报考专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 加试科目一成绩 加试科目二成绩 备注
106933002000280 苏志刚 草业科学 321 77.40 70.80
106933002000279 韩有健 草业科学 262 75.40 63.90
106933002000276 陈盈熹 草业科学 283 69.40 63.00
106933002000271 郑岳临渊 草业科学 249 73.60 61.70
106933002000266 顿珠曲卓 草业科学 256 70.20 60.70
106933002000282 张佳佳 草业科学 318 76.40 70.00 56 51
106933002000295 孙明阳 畜牧 384 89.00 82.90
106933002000287 覃席作 畜牧 315 80.00 71.50
106933002000301 泽里磋 畜牧 267 89.00 71.20
106933002000315 罗浩 畜牧 272 80.20 67.30
106933002000312 孔嘉辉 畜牧 252 83.30 66.85
106933002000316 郭琦琦 畜牧 250 83.30 66.65
106933002000297 沙如斌 畜牧 291 74.80 66.50
106933002000304 蒋智强 畜牧 302 60.20 60.30
106933002000311 成滔 畜牧 309 52.00 56.90
106933007000575 张娟娟 电气工程 297 90.60 75.00
106933007000577 张响 电气工程 293 85.20 71.90
106933004000558 邹成成 风景园林 314 72.60 67.70
106933004000488 焦婉婷 林学 350 87.20 78.60
106933004000458 旦增欧珠 林学 313 87.00 74.80
106933004000492 吴政杰 林学 321 84.20 74.20
106933004000487 高智远 林学 323 82.40 73.50
106933004000510 万艳玲 林学 303 85.20 72.90
106933004000516 曹盛明 林学 296 85.20 72.20
106933004000494 柏远音 林学 295 85.00 72.00
106933004000522 周玉柳 林学 296 82.40 70.80
106933004000400 张振 林学 322 76.20 70.30
106933004000408 周学青 林学 287 82.80 70.10
106933004000395 崔凤龙 林学 299 79.80 69.80
106933004000499 王瑞 林学 329 73.60 69.70
106933004000388 李睿 林学 290 80.00 69.00
106933004000513 田方霄 林学 270 83.40 68.70
106933004000470 蒋丽萍 林学 349 66.40 68.10
106933004000469 沈邱筱潇 林学 333 69.00 67.80 71 88
106933004000518 王丙泉 林学 265 82.20 67.60
106933004000471 许文燕 林学 333 68.40 67.50
106933004000394 王晓娟 林学 342 66.20 67.30
106933004000407 吴月飞 林学 305 73.40 67.20
106933004000473 王朝霞 林学 289 76.00 66.90
106933004000504 任世强 林学 278 76.20 65.90
106933004000491 赵浩廷 林学 264 79.00 65.90
106933004000445 袁祉怡 林学 286 72.80 65.00
106933004000511 郭雯瑞 林学 263 76.60 64.60
106933004000490 李祥 林学 251 78.40 64.30
106933004000448 申婉青 林学 298 69.00 64.30
106933004000521 吴亚轩 林学 244 79.60 64.20
106933004000455 闫刚 林学 252 77.40 63.90
106933004000474 韩紫菱 林学 260 70.80 61.40
106933004000404 黄丽媛 林学 263 67.00 59.80
106933001000177 何敏 农村发展 336 87.60 77.40
106933001000172 张慧萍 农村发展 299 88.20 74.00
106933001000204 刘茂飞 农村发展 297 81.20 70.30
106933001000238 严琪凇 农村发展 286 82.00 69.60
106933001000236 王浩浩 农村发展 271 83.20 68.70
106933001000237 刘玖江 农村发展 280 80.40 68.20
106933001000173 孟子楚 农村发展 262 80.60 66.50
106933001000181 刘晨妍 农村发展 250 79.00 64.50 60 62
106933001000213 豆金涛 农村发展 263 68.60 60.60 52 50
106933001000155 吕洋 农业管理 279 83.00 69.40
106933001000065 李辉 农艺与种业 311 83.20 72.70
106933001000072 王心怡 农艺与种业 283 75.40 66.00
106933001000101 侯平 农艺与种业 283 89.80 73.20
106933001000052 三郎俄玛 农艺与种业 271 90.40 72.30
106933001000082 旦增曲宗 农艺与种业 256 86.60 68.90
106933001000051 邱泽江 农艺与种业 250 84.20 67.10 65 60
106933001000053 王美汇 农艺与种业 245 80.60 64.80
106933001000073 宋增森 农艺与种业 220 76.40 60.20 70 65 士兵计划
106933003000372 赵娅杰 食品加工与安全 295 89.80 74.40
106933003000348 白如珍 食品加工与安全 285 79.80 68.40 74 75
106933003000358 刘翠婷 食品加工与安全 256 77.00 64.10 60 65
106933003000353 杨杰 食品加工与安全 247 83.00 66.20
106933002000339 王佳杰 兽医 252 87.40 68.90
106933002000324 刘炫麟 兽医 252 80.20 65.30
106933002000344 李怡洁 兽医 242 77.20 62.80
106933001000039 夏文潇 植物保护 285 90.68 73.84
106933001000040 黄逸秀 植物保护 279 86.28 71.04
106933001000131 王运泽 资源利用与植物保护-植物保护方向 290 85.28 71.64
106933001000138 白玛卓嘎 资源利用与植物保护-植物保护方向 255 88.64 69.82
106933001000133 常卓凡 资源利用与植物保护-植物保护方向 274 82.84 68.82
106933001000116 李露 资源利用与植物保护-植物保护方向 251 83.00 66.60 67 65
106933004000541 马御 资源利用与植物保护-资源利用方向 326 82.60 73.90
106933004000556 高宛宛 资源利用与植物保护-资源利用方向 307 81.40 71.40
106933004000552 拉巴潘多 资源利用与植物保护-资源利用方向 284 86.80 71.80
106933004000544 李保群 资源利用与植物保护-资源利用方向 281 77.60 66.90
106933004000548 孙雪婷 资源利用与植物保护-资源利用方向 273 72.20 63.40 65 85
106933004000549 王钰 资源利用与植物保护-资源利用方向 273 70.00 62.30
106933004000534 雷川 资源利用与植物保护-资源利用方向 270 77.20 65.60
106933004000530 陈玥章 资源利用与植物保护-资源利用方向 257 73.20 62.30
106933004000545 张克柯 资源利用与植物保护-资源利用方向 252 73.80 62.10
106933004000533 陈刚刚 资源利用与植物保护-资源利用方向 250 78.20 64.10
106933004000529 陈进勋 资源利用与植物保护-资源利用方向 245 74.80 61.90
106933001000007 彭江 作物学 341 79.00 73.60
106933001000028 贡桑 作物学 291 85.80 72.00
106933001000009 王棋炜 作物学 291 78.00 68.10
106933001000020 侯雪茹 作物学 258 84.80 68.20

文章来源:农牧学院研究生处  发布者:余兴国  发布时间:2023-03-31  阅读:26602
打印本页】   【关闭窗口】   【返回
上一篇: 西藏农牧学院2023年硕士研究生招生第一志愿复试考生名单
下一篇: 西藏农牧学院2023年硕士研究生招生第一志愿考生拟录取名单
设为首页 | 加入收藏 | 咨询留言 | 联系我们 | 责任申明 | 网站帮助
Copyright @ 2013-2025   农牧学院研究生处版权所有   技术制作:雪蛙工作室
   本页执行时间:343.750毫秒。
备案序号/经营许可证号: 藏ICP备05000107号