站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回


农牧学院研究生处
2023年03月28日
 
西藏农牧学院2023年硕士研究生招生第一志愿复试考生名单
考生姓名 考生编号 报考专业名称 报考研究方向 报考学习形式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分 备注
苏志刚 106933002000280 草学 不区分研究方向 全日制 53 39 122 107 321
张佳佳 106933002000282 草学 不区分研究方向 全日制 60 30 105 123 318
陈盈熹 106933002000276 草学 不区分研究方向 全日制 55 42 86 100 283
韩有健 106933002000279 草学 不区分研究方向 全日制 55 33 85 89 262
顿珠曲卓 106933002000266 草学 不区分研究方向 全日制 49 30 94 83 256
郑岳临渊 106933002000271 草学 不区分研究方向 全日制 44 31 95 79 249
孙明阳 106933002000295 畜牧 不区分研究方向 全日制 62 77 122 123 384
覃席作 106933002000287 畜牧 不区分研究方向 全日制 58 59 91 107 315
成滔 106933002000311 畜牧 不区分研究方向 全日制 50 34 117 108 309
蒋智强 106933002000304 畜牧 不区分研究方向 全日制 48 35 106 113 302
沙如斌 106933002000297 畜牧 不区分研究方向 全日制 47 55 106 83 291
罗浩 106933002000315 畜牧 不区分研究方向 全日制 44 40 91 97 272
泽里磋 106933002000301 畜牧 不区分研究方向 全日制 49 48 74 96 267
孔嘉辉 106933002000312 畜牧 不区分研究方向 全日制 43 34 70 105 252
郭琦琦 106933002000316 畜牧 不区分研究方向 全日制 47 35 70 98 250
张娟娟 106933007000575 电气工程 不区分研究方向 全日制 60 81 68 88 297
张响 106933007000577 电气工程 不区分研究方向 全日制 61 52 89 91 293
邹成成 106933004000558 风景园林 不区分研究方向 全日制 48 52 80 134 314
梁正府 106933004000564 风景园林 不区分研究方向 全日制 51 35 107 103 296
焦婉婷 106933004000488 林学 不区分研究方向 全日制 54 51 126 119 350
蒋丽萍 106933004000470 林学 不区分研究方向 全日制 55 37 120 137 349
王晓娟 106933004000394 林学 不区分研究方向 全日制 60 45 112 125 342
沈邱筱潇 106933004000469 林学 不区分研究方向 全日制 69 39 93 132 333
许文燕 106933004000471 林学 不区分研究方向 全日制 61 35 118 119 333
王瑞 106933004000499 林学 不区分研究方向 全日制 58 58 97 116 329
高智远 106933004000487 林学 不区分研究方向 全日制 55 47 118 103 323
张振 106933004000400 林学 不区分研究方向 全日制 63 47 110 102 322
吴政杰 106933004000492 林学 不区分研究方向 全日制 61 44 112 104 321
旦增欧珠 106933004000458 林学 不区分研究方向 全日制 58 41 90 124 313
吴月飞 106933004000407 林学 不区分研究方向 全日制 56 41 92 116 305
万艳玲 106933004000510 林学 不区分研究方向 全日制 56 63 102 82 303
崔凤龙 106933004000395 林学 不区分研究方向 全日制 64 35 102 98 299
申婉青 106933004000448 林学 不区分研究方向 全日制 55 50 99 94 298
曹盛明 106933004000516 林学 不区分研究方向 全日制 60 48 79 109 296
周玉柳 106933004000522 林学 不区分研究方向 全日制 45 44 108 99 296
柏远音 106933004000494 林学 不区分研究方向 全日制 66 51 85 93 295
李睿 106933004000388 林学 不区分研究方向 全日制 58 40 79 113 290
王朝霞 106933004000473 林学 不区分研究方向 全日制 53 35 90 111 289
周学青 106933004000408 林学 不区分研究方向 全日制 50 44 87 106 287
袁祉怡 106933004000445 林学 不区分研究方向 全日制 55 34 94 103 286
任世强 106933004000504 林学 不区分研究方向 全日制 67 39 86 86 278
王焕发 106933004000495 林学 不区分研究方向 全日制 51 43 107 77 278
田方霄 106933004000513 林学 不区分研究方向 全日制 44 42 81 103 270
王丙泉 106933004000518 林学 不区分研究方向 全日制 62 42 85 76 265
赵浩廷 106933004000491 林学 不区分研究方向 全日制 54 36 92 82 264
黄丽媛 106933004000404 林学 不区分研究方向 全日制 54 37 63 109 263
郭雯瑞 106933004000511 林学 不区分研究方向 全日制 57 52 70 84 263
韩紫菱 106933004000474 林学 不区分研究方向 全日制 58 40 76 86 260
闫刚 106933004000455 林学 不区分研究方向 全日制 56 32 83 81 252
李祥 106933004000490 林学 不区分研究方向 全日制 46 32 99 74 251
吴亚轩 106933004000521 林学 不区分研究方向 全日制 55 34 81 74 244
何敏 106933001000177 农村发展 不区分研究方向 全日制 62 72 100 102 336
张慧萍 106933001000172 农村发展 不区分研究方向 全日制 55 58 69 117 299
刘茂飞 106933001000204 农村发展 不区分研究方向 全日制 56 60 79 102 297
严琪凇 106933001000238 农村发展 不区分研究方向 全日制 65 45 76 100 286
宋言 106933001000202 农村发展 不区分研究方向 全日制 62 54 66 99 281
刘玖江 106933001000237 农村发展 不区分研究方向 全日制 61 50 73 96 280
王浩浩 106933001000236 农村发展 不区分研究方向 全日制 57 46 58 110 271
豆金涛 106933001000213 农村发展 不区分研究方向 全日制 56 38 98 71 263
孟子楚 106933001000173 农村发展 不区分研究方向 全日制 51 51 85 75 262
刘晨妍 106933001000181 农村发展 不区分研究方向 全日制 52 48 69 81 250
吕洋 106933001000155 农业管理 不区分研究方向 非全日制 64 57 72 86 279
李辉 106933001000065 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 55 54 101 101 311
王心怡 106933001000072 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 51 32 96 104 283
侯平 106933001000101 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 53 50 87 93 283
三郎俄玛 106933001000052 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 53 44 67 107 271
旦增曲宗 106933001000082 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 38 36 70 112 256
邱泽江 106933001000051 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 61 31 81 77 250
王美汇 106933001000053 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 58 53 67 67 245
宋增森 106933001000073 农艺与种业 不区分研究方向 全日制 51 28 73 68 220 士兵计划
赵娅杰 106933003000372 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 52 63 88 92 295
白如珍 106933003000348 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 50 35 79 121 285
刘翠婷 106933003000358 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 54 48 56 98 256
杨杰 106933003000353 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 53 50 71 73 247
王佳杰 106933002000339 兽医 不区分研究方向 全日制 40 51 56 105 252
刘炫麟 106933002000324 兽医 不区分研究方向 全日制 44 49 69 90 252
李怡洁 106933002000344 兽医 不区分研究方向 全日制 53 49 49 91 242
夏文潇 106933001000039 植物保护 不区分研究方向 全日制 56 38 88 103 285
黄逸秀 106933001000040 植物保护 不区分研究方向 全日制 55 34 89 101 279
王运泽 106933001000131 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 55 43 82 110 290
常卓凡 106933001000133 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 55 39 74 106 274
白玛卓嘎 106933001000138 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 49 43 53 110 255
李露 106933001000116 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 54 41 58 98 251
马御 106933004000541 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 61 68 75 122 326
高宛宛 106933004000556 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 57 45 83 122 307
拉巴潘多 106933004000552 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 56 41 91 96 284
李保群 106933004000544 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 54 44 72 111 281
孙雪婷 106933004000548 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 52 39 66 116 273
王钰 106933004000549 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 63 38 66 106 273
雷川 106933004000534 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 58 50 55 107 270
陈玥章 106933004000530 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 46 41 65 105 257
张克柯 106933004000545 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 59 61 65 67 252
陈刚刚 106933004000533 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 51 44 73 82 250
陈进勋 106933004000529 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 47 57 52 89 245
彭江 106933001000007 作物学 不区分研究方向 全日制 61 50 104 126 341
贡桑 106933001000028 作物学 不区分研究方向 全日制 59 32 89 111 291
王棋炜 106933001000009 作物学 不区分研究方向 全日制 51 30 102 108 291
侯雪茹 106933001000020 作物学 不区分研究方向 全日制 55 44 83 76 258

文章来源:农牧学院研究生处  发布者:余兴国  发布时间:2023-03-28  阅读:27578
打印本页】   【关闭窗口】   【返回
上一篇: 西藏农牧学院 2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
下一篇: 西藏农牧学院2023年硕士研究生招生第一志愿考生复试成绩
设为首页 | 加入收藏 | 咨询留言 | 联系我们 | 责任申明 | 网站帮助
Copyright @ 2013-2025   农牧学院研究生处版权所有   技术制作:雪蛙工作室
   本页执行时间:765.625毫秒。
备案序号/经营许可证号: 藏ICP备05000107号