站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回

农牧学院研究生处
2020年06月11日
 
西藏农牧学院2020年硕士研究生招生第二轮复试成绩公示
准考证号 考生姓名 复试专业名称 总分 复试成绩 总成绩
100200112000791 夏鑫 畜牧 282 64.62 60.51
103890211902179 杨思月 畜牧 255 69.12 60.06
108560210001531 胡伟 畜牧 351 49.64 59.92
101670004001122 石一 畜牧 359 47.85 59.83
106630000000409 李林叶 畜牧 331 53.24 59.72
107580000001038 贾正玲 畜牧 252 63.24 56.82
104330101603158 刘畅 畜牧 272 56.97 55.69
106370121118547 杨清山 畜牧 287 49.80 53.60
105300431707404 谭锬 畜牧 294 47.42 53.11
107330620400015 黄金燕 畜牧 263 52.46 52.53
101130140401255 刘芮庆 畜牧 255 52.86 51.93
103400095138140 谢兴 畜牧 261 25.80 39.00
100650013426703 陆益 畜牧 337 78.31 72.86
106760000000254 段艳珍 畜牧 249 85.16 67.48
102260001000035 邢璐 畜牧 297 75.50 67.45
102520210003156 王宇 畜牧 254 83.66 67.23
106570520110996 卢鸿 畜牧 298 72.32 65.96
100760013052071 李眈朋 畜牧 299 68.11 63.96
103890211505212 孙家乐 畜牧 252 74.27 62.34
103400095138142 王耀梅 畜牧 251 71.70 60.95
107580000000965 梁馨文 畜牧 288 63.44 60.52
107160150214168 孙顺川 畜牧 252 70.66 60.53
105110109410337 郭飞鹏 畜牧 281 64.46 60.33
105420431711866 陈家琛 林学 344 73.90 71.35
104590410710056 吕泽杰 林学 257 64.70 58.05
105420423612079 段先力 林学 348 17.70 43.65
106190083300106 孙金格 林学 261 29.40 40.80
103640210001541 余波 林学 350 78.70 74.35
104450690014149 韩昕颖 林学 352 76.99 73.70
104100030501006 周伟民 林学 345 75.01 72.01
105540621100357 田睿 林学 337 76.43 71.91
106130120400126 陈文盛 林学 342 73.44 70.92
101410510911381 袁寒嫣 林学 335 74.16 70.58
105930370700119 韩嘉华 林学 340 71.46 69.73
103570210013817 丁慧慧 林学 351 68.71 69.46
101250000004057 李紫帅 林学 364 65.04 68.92
100520111106402 王燕 林学 321 71.89 68.05
104180210030007 周敏超 林学 324 69.51 67.16
105300520103104 廖艳 林学 354 62.42 66.61
102700000000351 程名 林学 323 66.31 65.45
105120210466996 周帅 林学 344 61.77 65.29
105120210465619 杨慧 林学 315 66.93 64.96
106360040100264 赵佳敏 林学 328 63.59 64.60
105420610507440 陈鹏英 林学 325 63.89 64.44
101180050103559 郝超 林学 314 63.17 62.99
104750070500203 谢聿源 林学 281 68.06 62.13
103200211503797 王泽莹 林学 282 65.15 60.78
101130140401326 李志斌 农村发展 326 56.76 60.98
101130140401345 黄淑云 农村发展 310 57.76 59.88
107330620600030 王小强 农村发展 289 49.64 53.72
105200666625492 李拉召吉 农村发展 283 75.13 65.87
101290208000045 董涛 农村发展 286 68.26 62.73
101130140401109 李文杰 农村发展 293 66.66 62.63
105200666625641 李璐 农村发展 301 64.44 62.32
103070210000721 郑鑫语 农村发展 282 65.63 61.02
106570521220008 陈秋 农村发展 304 61.20 61.00
104960000000907 马海朝 农业管理 301 45.96 53.08
106510095137099 郭子剑 农业管理 259 47.13 49.47
104230370709271 付邰汝 农业管理 277 81.28 68.34
104960000000833 任强锐 农业管理 272 73.97 64.19
104350610000987 杨丰瑜 农业管理 289 70.31 64.06
104350610001268 董雪 农业管理 277 65.85 60.63
106770000000842 宋磊 农艺与种业 326 68.82 67.01
103890211902130 李璐 农艺与种业 285 72.01 64.51
104100095300003 周丽 农艺与种业 300 68.11 64.06
106350325222944 赵爱宣 农艺与种业 263 73.98 63.29
103890211901051 王晨 农艺与种业 286 66.44 61.82
106260090700078 李宁 农艺与种业 274 68.60 61.70
103070210003827 梅道源 农艺与种业 250 70.69 60.35
101290203000169 黄琦 农艺与种业 283 63.60 60.10
103640210002418 霍嘉慧 农艺与种业 260 68.08 60.04
104350610000813 刘祥玺 农艺与种业 258 68.40 60.00
101290209000089 李小杰 食品加工与安全 255 65.86 58.43
107980000000252 王雪 食品加工与安全 244 64.57 56.68
107490000003393 罗凡 食品加工与安全 245 60.30 54.65
103940210501795 蔡宛霖 食品加工与安全 322 70.93 67.66
104340202002715 李琳 食品加工与安全 252 80.03 65.22
101520017001360 吴寒冰 食品加工与安全 261 75.67 63.94
101600210033081 周子琼 食品加工与安全 254 76.93 63.84
101580097200940 刘红丽 食品加工与安全 248 74.44 62.02
101290209000032 卢灏泽 食品加工与安全 245 73.60 61.30
104100097203005 杨晨 食品加工与安全 251 71.10 60.65
101290209000223 杨帆 食品加工与安全 255 69.97 60.49
103690212700704 刘月 食品加工与安全 290 62.30 60.15
106560095200067 杨珊 兽医 277 95.21 75.30
103070210007347 尹力鸿 兽医 272 81.02 67.71
103350000921413 武琦 兽医 245 79.43 64.21
100200112000371 卢姊豪 兽医 250 77.04 63.52
104330100401502 陈福伟 水利水电工程 260 75.15 63.58
107010500411468 张正超 水利水电工程 263 74.05 63.33
116410210800601 吴菡 水利水电工程 270 72.35 63.18
102560210001453 黄艳婷 水利水电工程 258 74.35 62.98
108780005011069 郑云秋 水利水电工程 259 71.00 61.40
102250411704308 赵哲苇 水利水电工程 289 64.50 61.15
104240530007130 谭景洋 水利水电工程 287 64.35 60.88
116460210006484 林琴 水利水电工程 256 70.20 60.70
100790000001909 李峰 水利水电工程 255 70.30 60.65
107100621212187 苏振楠 水利水电工程 268 67.45 60.53
102540210006054 李晓东 水利水电工程 261 68.50 60.35
103510213901641 方文博 水利水电工程 261 68.30 60.25
104590410910206 焦乾政 水利水电工程 255 69.40 60.20
102160003040003 李家欢 水利水电工程 257 68.80 60.10
107120161150813 孟朝轶 预防兽医学 295 83.42 71.21
100230515514032 赵亮 预防兽医学 291 74.73 66.46
107210161440512 钟云海 资源利用与植物保护 322 54.48 59.44
104660410020414 张楠楠 资源利用与植物保护 257 64.96 58.18
102980211706920 廖杏 资源利用与植物保护 293 57.07 57.84
106570520111052 宋江艳 资源利用与植物保护 244 65.36 57.08
100860041000076 朱福鑫 资源利用与植物保护 248 58.89 54.25
106570520111051 晏瑾 资源利用与植物保护 257 56.44 53.92
106570360105226 潘香华 资源利用与植物保护 244 53.09 50.95
105120210467753 王瑞琪 资源利用与植物保护 348 70.92 70.26
103410666600375 王思展 资源利用与植物保护 255 77.87 64.44
104350610000931 崔洁 资源利用与植物保护 266 72.13 62.67
106190095100088 杨郭林 资源利用与植物保护 247 73.59 61.50
100560027722035 张鑫 资源利用与植物保护 276 67.00 61.10
106770000000777 王思远 资源利用与植物保护 273 67.06 60.83
104350610000451 黄伟家 资源利用与植物保护 274 65.87 60.34
106570520315263 罗瑄 资源利用与植物保护 289 62.77 60.29
104600999080312 冯镥童 资源利用与植物保护 266 66.94 60.07
100200112000089 赵为民 资源利用与植物保护 261 67.88 60.04
101130140400313 张文怀 资源利用与植物保护 246 70.86 60.03
107120141105771 张盼盼 资源利用与植物保护 246 70.84 60.02
101250000003826 刘正一 作物学 355 75.29 73.15

文章来源:农牧学院研究生处  发布者:朱欢  发布时间:2020-06-11  阅读:13513
打印本页】   【关闭窗口】   【返回
上一篇: 西藏农牧学院2020年硕士研究生招生第一轮调剂考生拟录取名单公示
下一篇: 西藏农牧学院2020年硕士研究生招生第二轮拟录取名单公示
设为首页 | 加入收藏 | 咨询留言 | 联系我们 | 责任申明 | 网站帮助
Copyright @ 2013-2025   农牧学院研究生处版权所有   技术制作:雪蛙工作室
   本页执行时间:46.875毫秒。
备案序号/经营许可证号: 藏ICP备05000107号