清洁能源与电气工程学院历任领导
序号 | 总支委员会领导 | 序号 | 行政领导 | |||||||
党总支书记 | 党总支副书记 | 院 长 | 副院长 | |||||||
姓名 | 任职时间 | 姓名 | 任职时间 | 姓名 | 任职时间 | 姓名 | 任职时间 | |||
1 | 张 黎 | 2011.01-2014.01 | 次仁吉 | 2011.01-2012.12 | 1 | 田位平 | 2011.01-2014.01 | 李朝霞 | 2011.01-2014.01 | |
2 | 田位平 | 2014.01-2014.11 | 普布次仁 | 2013.12-2014.11 | 2 | 李朝霞 | 2014.01-2024.07 | 胡鹤轩(援藏) | 2013.08-2016.08 | |
3 | 达娃次仁 | 2014.11-2014.12 | 3 | 蒋晓艳 | 2024.09-至今 | 张永青 | 2014.11-2017.07 | |||
4 | 大巴桑 | 2024.07-至今 | 4 | 蒋晓艳 | 2014.11-2024.09 | |||||
党委领导 | 5 | 许德胜(援藏) | 2016.07-2019.07 | |||||||
序号 | 党委书记 | 党委副书记 | 6 | 林伟杰(博士团) | 2019.03-2019.12 | |||||
姓名 | 任职时间 | 姓名 | 任职时间 | 7 | 吴军(援藏) | 2022.08-2025.07 | ||||
1 | 达娃次仁 | 2014.12-2023.04 | 李朝霞 | 2015.05-至今 | 8 | 吴红梅 | 2024.09-至今 | |||
2 | 大巴桑 | 2024.07-至今 | 普布次仁 | 2014.12-至今 | ||||||
版权所有:© 2021 西藏农牧大学清洁能源与电气工程学院 地址:西藏林芝市巴宜区育才西路100号 邮编:860000