校历    
 站内搜索:          
 您所在的位置:回到首页 >> 录取查询
西藏农牧学院2019年“普通专升本”招生考试录取花名册
 
录取查询  加入时间:2019-6-5 10:10:46     点击:8319
     在严格按程序完成考务、阅卷、成绩登录等各项工作后,经我院招生录取工作委员会研究后报请学院批准,报经教育厅批准,决定录取114名学生升入我院本科阶段继续深造 (具体名单详见下表)。

西藏农牧学院2019年“普通专升本”考试录取 花名册

总序号 专科学号 姓名 性别 报考本科专业 准考证号
1 2016221802 珍拉 草业科学 201904010501
2 2016221824 曲尼卓嘎 草业科学 201904010511
3 2016221808 格桑卓嘎 草业科学 201904010502
4 2016221816 珍嘎 草业科学 201904010507
5 2016221825 洛桑卓嘎 草业科学 201904010512
6 2016221823 白玛康卓 草业科学 201904010513
7 1613073004 格桑曲旦 草业科学 201904021404
8 2016221815 达卓 草业科学 201904010515
9 2016221829 强巴次旦 草业科学 201904010508
10 2016221836 格桑德吉 草业科学 201904010504
11 2016221805 德吉拉姆 草业科学 201904010510
12 2016221837 央庆 草业科学 201904010509
13 1613073033 格桑央金 草业科学 201904021501
14 1613073041 桑姆 草业科学 201904021508
15 2016221836 米玛潘多 草业科学 201904010506
16 2016221804 曲尼 草业科学 201904010514
17 1613073010 次松卓玛 草业科学 201904021409
18 1613073003 措拇 草业科学 201904021403
19 2016221828 尼玛 草业科学 201904010503
20 1613073005 拉姆吉拉 草业科学 201904021405
21 1613073035 卓玛 草业科学 201904021503
22 1613073002 旦增洛追 草业科学 201904021402
23 1613073008 索朗白玛 草业科学 201904021408
24 1613073037 塔拉 草业科学 201904021505
25 2016221820 旦增达娃 草业科学 201904010516
26 1613073042 片多 草业科学 201904021509
27 1613073034 边巴普尺 草业科学 201904021502
28 1613073023 索朗罗布 草业科学 201904021419
29 1613073031 巴桑普尺 草业科学 201904021424
30 1613073021 秋吉旺姆 草业科学 201904021417
31 2016221903 拉珍 动物医学 201904010303
32 2016221904 卓嘎拉姆 动物医学 201904010302
33 2016221914 巴桑顿珠 动物医学 201904010305
34 2016221908 次央巴吉 动物医学 201904010312
35 2016221901 旦增达瓦 动物医学 201904010402
36 1613074009 桑旦卓玛 动物医学 201904021105
37 2016221921 德庆巴姆 动物医学 201904010308
38 2016221940 南珍拉姆 动物医学 201904010309
39 2016221926 旺庆拉卓 动物医学 201904010318
40 1613074007 次央 动物医学 201904021104
41 2016221935 多吉卓玛 动物医学 201904010307
42 2016221912 次桑 动物医学 201904010310
43 2016221937 洛桑措成 动物医学 201904010325
44 2016221931 尼玛卓玛 动物医学 201904010317
45 1613074001 旦增次成 动物医学 201904021101
46 1613074002 格桑曲珍 动物医学 201904021102
47 2016221911 尼玛措 动物医学 201904010313
48 2016221909 色珍 动物医学 201904010311
49 2016221938 次旺罗杰 动物医学 201904010401
50 1613071038 达娃央吉 动物医学 201904021124
51 1613074013 丹增卓玛 动物医学 201904021108
52 2016423625 徐丽 能源与动力工程 201904010601
53 2016423620 索朗央金 能源与动力工程 201904010602
54 2016423635 白珍 能源与动力工程 201904010604
55 2016423638 次珍 能源与动力工程 201904010603
56 1613054018 强巴扎堆 农林经济管理 201904021008
57 1613054009 拉姆 农林经济管理 201904021003
58 1613054020 德吉央宗 农林经济管理 201904021001
59 1613054015 玉吉拉姆 农林经济管理 201904021005
60 2016121001 李云涛 农学 201904010101
61 2016121022 次仁德吉 农学 201904010121
62 1613012005 次旺普赤 农学 201904020613
63 1613012013 米玛玉珍 农学 201904020614
64 2016121010 罗松拥宗 农学 201904010110
65 2016121024 次仁 农学 201904010123
66 2016121018 宗吉 农学 201904010117
67 2016121011 次仁拥宗 农学 201904010111
68 2016121025 格桑央金 农学 201904010124
69 1613015026 归桑措姆 农学 201904020523
70 2016121014 多吉卓嘎 农学 201904010113
71 1613012007 索朗拉姆 农学 201904020624
72 2016121019 多吉平措 农, , 学 201904010118
73 2016121017 阿旺措姆 农学 201904010116
74 2016121005 尼玛拉姆 农学 201904010105
75 2016121034 索朗曲珍 农学 201904010208
76 2016121026 次央 农学 201904010125
77 2016121035 德庆普尺 农学 201904010209
78 2016121013 拉巴 农学 201904010112
79 2016121031 巴桑潘多 农学 201904010205
80 2016121002 玉珍 农学 201904010102
81 2016121028 巴旦多杰 农学 201904010202
82 2016121040 南措 农学 201904010210
83 1613011031 桑木旦 农学 201904020516
84 1613011030 其米拉宗 农学 201904020515
85 2016323017 索朗玉珍 水土保持与荒漠化防治 201904010715
86 2016323024 白玛措姆 水土保持与荒漠化防治 201904010720
87 2016323026 卓玛次仁 水土保持与荒漠化防治 201904010721
88 2016323011 白玛拉珍 水土保持与荒漠化防治 201904010711
89 2016323031 次仁拉姆 水土保持与荒漠化防治 201904010725
90 1613013035 罗布战都 水土保持与荒漠化防治 201904020401
91 1613014023 邓珠群措 水土保持与荒漠化防治 201904020223
92 2016323018 次仁卓玛 水土保持与荒漠化防治 201904010716
93 2016323035 拉巴普尺 水土保持与荒漠化防治 201904010802
94 2016323014 白玛仓决 水土保持与荒漠化防治 201904010713
95 1613014007 索朗仁青 水土保持与荒漠化防治 201904020118
96 1613014041 格桑拉姆 水土保持与荒漠化防治 201904020217
97 2016323015 格桑尼玛 水土保持与荒漠化防治 201904010714
98 2016323039 阿旺卓拉 水土保持与荒漠化防治 201904010805
99 2016323020 德吉卓嘎 水土保持与荒漠化防治 201904010717
100 2016323008 平措德西 水土保持与荒漠化防治 201904010708
101 2016323010 索朗德吉 水土保持与荒漠化防治 201904010710
102 1613014034 格桑曲旦 水土保持与荒漠化防治 201904020302
103 1613013030 达瓦 水土保持与荒漠化防治 201904020309
104 1613014044 白玛次旺 水土保持与荒漠化防治 201904020206
105 1613014045 阿旺桑珠 水土保持与荒漠化防治 201904020209
106 1613016027 德庆旺姆 水土保持与荒漠化防治 201904020104
107 1613014039 普琼 水土保持与荒漠化防治 201904020210
108 2016323004 洛桑次仁 水土保持与荒漠化防治 201904010705
109 1613014038 卓嘎 水土保持与荒漠化防治 201904020219
110 2016323009 次仁央宗 水土保持与荒漠化防治 201904010709
111 1613016015 次仁白姆 水土保持与荒漠化防治 201904020110
112 1613014029 格桑尼玛 水土保持与荒漠化防治 201904020202
113 1613014032 尼玛卓嘎 水土保持与荒漠化防治 201904020307
114 1613014005 白珠 水土保持与荒漠化防治 201904020211
上一条:西藏农牧学院2018年普高招生西藏高职(专科)生源学生录取名单
下一条:西藏农牧学院2019年普高招生山东生源学生录取名单

 打印本页 关闭窗口
 公告公示 >>>
 常用链接 >>>
 
Copyright 2016 西藏农牧大学本科生招生信息网  
地址:西藏林芝市巴宜区育才西路100号 邮编:860000 电话:(0894)5888499