设为首页 | 加入收藏
 当前位置:回到首页 >> 信息公开栏目 >> 学生工作 >> 奖助学金发放  >> 正文

西藏大学农牧学院2009-2015年勤工助学情况汇总

 
奖助学金发放  加入时间:2016-2-20 15:19:28     点击:2540

年度 岗位名称 学院 姓名 班级 小时数 金额
2009 食堂执勤 植物科学学院 强巴赤列 08植保本 57 285
2009 食堂执勤 植物科学学院 次旺顿珠 07植保本 58 290
2009 食堂执勤 植物科学学院 桑旦曲吉 08林技专 57 285
2009 食堂执勤 植物科学学院 桑旦罗布 08作技专 58 290
2009 食堂执勤 电气工程学院 次旺边旦 07农水本科 58 290
2009 食堂执勤 电气工程学院 何兆航 07水工本科 60 300
2009 食堂执勤 电气工程学院 达娃旺久 07电自本科 58 290
2009 食堂执勤 电气工程学院 大扎西顿珠 07电自本科 59 295
2009 食堂执勤 资源与环境学院 强巴次旦 06级园林本 60 300
2009 食堂执勤 资源与环境学院 洛桑次仁 08园林专 60 300
2009 食堂执勤 资源与环境学院 多吉 07级森保本 55 275
2009 食堂执勤 资源与环境学院 曲培 07园林 58 290
2009 食堂执勤 动物科学学院 欧珠 07畜牧专2 60 300
2009 食堂执勤 动物科学学院 次仁平措 07动科1 58 290
2009 食堂执勤 动物科学学院 格桑拉姆 07动检 60 300
2009 食堂执勤 动物科学学院 洛桑次仁 07畜牧专1 59 295
2009 食堂执勤 学生会 霍飞 08水工 60 240
2009 食堂执勤 学生会 邹林 08动医1 58 232
2009 食堂执勤 学生会 李新江 06工管 60 240
2009 食堂执勤 学生会 高恩金 06工管 60 240
2009 查夜查房 植物科学学院 格巴曲扎 06植保本 0 0
2009 查夜查房 植物科学学院 旦桑巴珠 07园艺本 104 624
2009 查夜查房 植物科学学院 巴桑 06草业本 114 684
2009 查夜查房 动物科学学院 达瓦扎西 08畜牧专2 114 684
2009 查夜查房 动物科学学院 加央 07食品本 113 678
2009 查夜查房 动物科学学院 曾禹 07动医专 115 690
2009 查夜查房 资源与环境学院 乌金次仁 06级农资本 123 738
2009 查夜查房 资源与环境学院 旦增欧珠 08农资2班 113 678
2009 查夜查房 电气工程学院 范彬 08土木本 113 678
2009 查夜查房 电气工程学院 邵森年 08电自本 119 714
2009 宿舍环境清洁员 植物科学学院 西热多吉 07森保专 0 0
2009 宿舍环境清洁员 植物科学学院 尼玛多吉 07林学本 116 580
2009 宿舍环境清洁员 植物科学学院 白玛次仁 07草业本 105 525
2009 宿舍环境清洁员 植物科学学院 旺堆 06农学本 94 470
2009 宿舍环境清洁员 植物科学学院 措姆 07园艺专 0 0
2009 宿舍环境清洁员 植物科学学院 罗珍 06园艺本 65 325
2009 宿舍环境清洁员 植物科学学院 尼玛扎堆 07农经本 112 560
2009 宿舍环境清洁员 植物科学学院 阿普姆 08林学本 69 345
2009 宿舍环境清洁员 动物科学学院 普穷 08动科本1 75 375
2009 宿舍环境清洁员 动物科学学院 拉巴 08动科本2 75 375
2009 宿舍环境清洁员 动物科学学院 罗廷华 08动医本1 126 630
2009 宿舍环境清洁员 动物科学学院 罗追曲西 08动医本2 138 690
2009 宿舍环境清洁员 动物科学学院 刘庆 08食品本 127 635
2009 宿舍环境清洁员 动物科学学院 洛桑尊追 08生工本 59 295
2009 宿舍环境清洁员 动物科学学院 边巴 08动检专 139 695
2009 宿舍环境清洁员 动物科学学院 扎措 08畜牧专1 136 680
2009 宿舍环境清洁员 资源与环境学院 嘎玛赤列 08环科本 105 525
2009 宿舍环境清洁员 资源与环境学院 洛桑达瓦 07级农资本 120 600
2009 宿舍环境清洁员 资源与环境学院 边巴旺姆 06级资城本 80 400
2009 宿舍环境清洁员 资源与环境学院 洛桑克珠 06级水保本 89 445
2009 宿舍环境清洁员 资源与环境学院 洛桑央宗 07级园林本 113 565
2009 宿舍环境清洁员 资源与环境学院 索朗曲珍 07级资城本 118 590
2009 宿舍环境清洁员 资源与环境学院 拉姆卓嘎 07级园林技术专 0 0
2009 宿舍环境清洁员 电气工程学院 白玛旺庆 07土木本 40 200
2009 宿舍环境清洁员 电气工程学院 巴桑卓玛 08水文本 67 335
2009 宿舍环境清洁员 电气工程学院 桑旦曲尼 08农水本 63 315
2009 宿舍环境清洁员 电气工程学院 加央多吉 07热动专 181 905
2009 宿舍环境清洁员 电气工程学院 达瓦曲旦 07土木本科 86 430
2009 宿舍环境清洁员 电气工程学院 索朗旦增 08农水专 0 0
2009 宿舍环境清洁员 电气工程学院 其米央金 08农水专 67 335
2009 图书馆 植物科学学院 毛友全 07农学本 96 384
2009 图书馆 植物科学学院 旺姆 08园艺本 96 384
2009 图书馆 植物科学学院 德庆旺堆 08植保本 96 384
2009 图书馆 植物科学学院 格桑措姆 08林技专 96 384
2009 图书馆 动物科学学院 旺堆 06动医本2 96 384
2009 图书馆 动物科学学院 多布拉 07动科本2 96 384
2009 图书馆 动物科学学院 次旺吉米 06食品本 96 384
2009 图书馆 动物科学学院 阿旺顿珠 07生技本 96 384
2009 图书馆 资源与环境学院 次旺曲珍 08水保 96 384
2009 图书馆 资源与环境学院 索朗拉姆 08森保 96 384
2009 图书馆 资源与环境学院 拉巴普赤 06级森保本 96 384
2009 图书馆 资源与环境学院 次旦卓嘎 08农资1班 96 384
2009 图书馆 电气工程学院 张文成 06水工本科 96 384
2009 图书馆 电气工程学院 李营 06土木本科 96 384
2009 图书馆 电气工程学院 米玛次仁 06土木本科 96 384
2009 图书馆 电气工程学院 平措扎西 07建工专 96 384
2009 宿管科助理 植物科学学院 达瓦 08草业本 117 585
2010 临时 资源与环境学院 边巴索朗 园林2008级本科班 13 104
2010 临时 资源与环境学院 洛桑次仁 园林2008级本科班 13 104
2010 临时 资源与环境学院 普布次仁 资城2009级本科班 13 104
2010 临时 资源与环境学院 旦增 资城2009级本科班 13 104
2010 临时 动物科学学院 米平 动医2009级本科2班 12 96
2010 临时 动物科学学院 边巴顿珠 动医2009级本科2班 12 96
2010 临时 动物科学学院 巴桑次仁 动医2009级本科2班 9 72
2010 临时 动物科学学院 将巴扎西 动医2009级本科2班 9 72
2010 军训期间临时 资源与环境学院 边巴索朗 园林2008级本科班 2 16
2010 军训期间临时 资源与环境学院 洛桑次仁 园林2008级本科班 7 56
2010 军训期间临时 资源与环境学院 嘎玛索朗 园林2008级本科班 6 36
2010 军训期间临时 资源与环境学院 普布次仁 资城2009级本科班 6 36
2010 军训期间临时 资源与环境学院 云旦加措 资城2009级本科班 6 36
2010 装档案 资源与环境学院 丁晨曦 06水保 10 80
2010 装档案 资源与环境学院 高阳 06水保 10 80
2010 装档案 资源与环境学院 孙包朋 06农资 5 40
2010 装档案 资源与环境学院 拉巴顿珠 06水保 8 64
2010 装档案 资源与环境学院 达嘎 06森保 5 40
2010 装档案 资源与环境学院 旦增 06水保 4 32
2010 写新生档案 资源与环境学院 高阳 06水保 1121 336.3
2010 写学生证 资源与环境学院 高阳 06水保 1121 896.8
2013 基层就业代偿工作 电气工程学院 李万辉 10工管 49 392
2013 基层就业代偿工作 电气工程学院 张文元(土木工程2012级本科班) 12土木 36 288
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 电气工程学院 罗新勇 生物技术2013级本科班 37 296
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 电气工程学院 李品卓 电气工程及其自动化2012级本科班 69 552
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 电气工程学院 李凯 电气工程及其自动化2013级本科1班 67 536
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 电气工程学院 刘磊 电气工程及其自动化2013级本科1班 74 592
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动物科学学院 四朗拉珍 动植物检疫2013级本科班 62 496
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动物科学学院 顿珠曲珍 草业科学2013级本科班 63 504
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动物科学学院 李万琴 草业科学2013级本科班 63 504
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动物科学学院 曲宗 动物防疫与检疫2013级专科班 70 560
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动物科学学院 格桑拉姆 动物科学2013级本科二班 120 960
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动物科学学院 次旺卓嘎 动物科学2013级本科二班 134 1072
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动物科学学院 德庆旺姆 动物科学2013级本科二班 72 576
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植物科学学院 次仁贡布 生物技术2011级本科班 57 456
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资源与环境学院 张杰 生物技术2013级本科班 54 432
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 水利土木工程学院 白玛多吉 土木工程2011级本科班 65 520
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资源与环境学院 边巴格桑 农业水利工程2013级本科班 47 376
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 水利土木工程学院 李彬 土木工程2013级本科班  32 256
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植物科学学院 边珍 农村区域发展2013级本科班 56 448
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植物科学学院 嘎玛央金 农村区域发展2013级本科班 48 384
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植物科学学院 益西拉姆 农林经济管理2013级本科二班 72 576
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植物科学学院 索朗旦增 农林经济管理2013级本科二班 33 264
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植物科学学院 旦增曲珍 农林经济管理2013级本科一班 44 352
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植物科学学院 旦增 农林经济管理2013级本科一班 46 368
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植物科学学院 德庆康卓 农林经济管理2013级本科一班 40 320
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资源与环境学院 达娃拉姆 环境监测与评价2013级专科班 71 568
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资源与环境学院 次德吉 环境监测与评价2013级专科班 64 512
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资源与环境学院 德庆措姆 环境监测与评价2013级专科班 41 328
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资源与环境学院 久米旺久 环境监测与评价2013级专科班 44 352
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资源与环境学院 兵吉 水土保持2013级专科班 42 336
2014 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资源与环境学院 德吉美多 水土保持2013级专科班 80 640
2014 图书馆图书资料整理 电气工程学院 郑能 电气工程及其自动化2011级本科1班 60 480
2014 图书馆图书资料整理 电气工程学院 王飞 电气工程及其自动化2013级本科1班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 电气工程学院 任苗苗 农业电气化与自动化2011级本科1班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 动物科学学院 白玛卓嘎 动植物检疫2013级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 动物科学学院 次仁央金 动物防疫与检疫2013级专科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 动物科学学院 旦增 动物医学2013级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 动物科学学院 尼玛珍 中草药栽培技术2013级专科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 动物科学学院 拉卓玛 中草药栽培技术2013级专科班 60 480
2014 图书馆图书资料整理 动物科学学院 边琼 中草药栽培技术2013级专科班 60 480
2014 图书馆图书资料整理 食品科学学院 王昭 生物技术2013级本科班 60 480
2014 图书馆图书资料整理 食品科学学院 扎西措姆 生物技术2013级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 食品科学学院 尼玛片多 食品质量与安全2012级本科班 60 480
2014 图书馆图书资料整理 水利土木工程学院 宋博文 土木工程2012级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 水利土木工程学院 南木加 农业建筑环境与能源工程2012级本科班 60 480
2014 图书馆图书资料整理 植物科学学院 苏涛 农学2012级本科班 60 480
2014 图书馆图书资料整理 植物科学学院 白玛措姆 农学2013级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 植物科学学院 次仁加措 农学2013级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 植物科学学院 索朗曲珍 乡镇企业管理2013级专科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 植物科学学院 格桑多吉 乡镇企业管理2013级专科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 植物科学学院 白珍 作物生产技术2012级专科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 资源与环境学院 曲珍 环境监测与评价2013级专科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 资源与环境学院 卓嘎 环境监测与评价2013级专科班 65 520
2014 图书馆图书资料整理 资源与环境学院 丹增平措 环境监测与评价2013级专科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 动物科学学院 次珍 动植物检疫2013级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 资源与环境学院 白玛桑珠 园林2013级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 资源与环境学院 群宗 森林资源保护与游憩2012级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 植物科学学院 白玛措姆 农学2013级本科一班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 资源与环境学院 王博文 生态学2012级本科班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 食品科学学院 余嘉航 食品科学与工程2013级本科一班 50 400
2014 图书馆图书资料整理 资源与环境学院 石耀 生态学2012级本科班 50 400
2014 宣传部 水利土木工程学院 李彬 土木工程2013级本科班  36 288
2014 宣传部 水利土木工程学院 李小龙 水利水电工程2013级本科班 36 288
2014 宣传部 食品科学学院 于祖梁 电气工程及其自动化2011级本科1班 30 240
2014 宣传部 食品科学学院 卫志强 电气工程及其自动化2011级本科1班 30 240
2014 宣传部 动物科学学院 李冰心 动物医学2013级本科班 28 224
2014 宣传部 动物科学学院 旦增 动植物检疫2012级专科班 28 224
2014 生态所标本缝制 资源与环境学院 曹利娜 园林2013级本科班 28 224
2014 生态所标本缝制 资源与环境学院 索朗卓玛 园林2013级本科班 28 224
2014 校园文化勤务岗 资源与环境学院 拉吾 生态学2011级本科班 65 520
2014 校园文化勤务岗 资源与环境学院 旺杰多吉 生态学2011级本科班 58 464
2014 校园文化勤务岗 水利土木工程学院 桑旦次仁 农业水利工程2012级本科班 60 480
2014 校园文化勤务岗 水利土木工程学院 次仁拉珍 热能与动力工程2012级本科一班 58 464
2014 校园文化勤务岗 资源与环境学院 其梅 野生动物与自然保护区管理2013级本科一班 58 464
2014 校园文化勤务岗 资源与环境学院 卡若扎西 园林2013级本科班 58 464
2014 校园文化勤务岗 资源与环境学院 拉姆次仁 林学2012级本科班 58 464
2014 食堂执勤 水利土木工程学院 郑永山 热能与动力工程2012级本科一班 50 400
2014 食堂执勤 植物科学学院 胡家祥 设施农业科学与工程2013级本科一班 50 400
2014 食堂执勤 水利土木工程学院 汪吉德 能源与动力工程2013级本科一班 50 400
2014 食堂执勤 植物科学学院 杨占清 园艺2013级本科一班 50 400
2014 食堂执勤 水利土木工程学院 嘎多 农业水利工程2013级本科一班 50 400
2014 食堂执勤 水利土木工程学院 汪新 能源与动力工程2013级本科一班 50 400
2015 后勤管理处 公共教学部 裴夏飞 应用化学2014级本科班 123 984
2015 后勤管理处 资环学院 次旺拉姆 生态学2014级本科班 123 984
2015 后勤管理处 水土学院 拉桑 农业水利工程2014级本科班 123 984
2015 后勤管理处 动科学院 索朗卓玛 动物科学2013级本科2班 123 984
2015 后勤管理处 动科学院 其米卓玛 动物科学2013级本科2班 123 984
2015 后勤管理处 水土学院 赵学敏 能源与动力工程2013级本科班 123 984
2015 后勤管理处 资环学院 洛桑扎西 自然地理13级本科 123 984
2015 后勤管理处 资环学院 布宗 农业资源与环境14级本科班 123 984
2015 后勤管理处 资环学院 边巴卓玛 农业资源与环境14级本科班 123 984
2015 后勤管理处 公共教学部 宋岩岩 应用化学2012级本科班 123 984
2015 后勤管理处 资环学院 李成儒 园林14级本科班 123 984
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资环学院 白玛卓嘎 园林14级本科班 30 240
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资环学院 格桑央珍 园林14级本科班 33 264
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资环学院 米玛普尺 园林14级本科班 33 264
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资环学院 琼吉卓玛 水土保持14级本科 20 160
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资环学院 格桑德吉 水土保持14级本科 20 160
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资环学院 扎西吨珠 环境监测14级专科 27 216
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 资环学院 扎西罗布 环境监测14级专科 26 208
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植科学院 龙泓林 农村区域发展2014级本科班 29 232
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植科学院 尼玛顿珠 农村区域发展2014级本科班 25 200
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植科学院 姜加成 农村区域发展2012级本科班 75 600
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植科学院 张蒙蒙 农村区域发展2014级本科班 27 216
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植科学院 央金拉姆 农学2013级本科班 30 240
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植科学院 巴桑 农学2013级本科班 30 240
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 植科学院 达珍 农学2013级本科班 30 240
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动科学院 李万琴 草业科学2013级本科班 35 280
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动科学院 格桑拉姆 动物科学2013级本科2班 43 344
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动科学院 次旺卓嘎 动物科学2013级本科2班 136 1088
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动科学院 德庆旺姆 动物科学2013级本科2班 43 344
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动科学院 曲吉 动物医学2012级本科2班 31 248
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动科学院 尼玛卓嘎 动物科学2013级本科2班 145 1160
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 动科学院 多吉玉珍 草业科学2013级本科班 35 280
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 水土学院 扎多 工程管理2014级本科班 21 168
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 水土学院 王雪强 土木工程2013级本科班 24 192
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 水土学院 赵少鹏 能源与动力工程2014级本科班 18 144
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 食品学院 雷志强 13食质 18 144
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 食品学院 王立正 14食科 25 200
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 食品学院 刘金磊 14生技 15 120
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 电气学院 次仁多吉 电气工程及其自动化2013级本科二班 15 120
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 电气学院 扎西平措 电气工程及其自动化2013级本科二班 15 120
2015 学生工作处宿舍环境卫生清扫 电气学院 刘凯强 电气工程及其自动化2014级本科二班 23 184
2015 生态所 动科学院 格桑曲宗 13草业 40 320
2015 图书馆 动科学院 旦增旺姆 动植物检疫2014级本科班 50 400
2015 图书馆 水土学院 格来曲珍 水工院2014级水利水电本科 50 400
2015 图书馆 植科学院 赤成向秋 园艺2014级本科二班 50 400
2015 图书馆 资环学院 次旦卓嘎 2014农资本科班 50 400
2015 图书馆 食品学院 张弘甲 2013级食品科学 50 400
2015 图书馆 水土学院 王新理 土木工程2013级本科班 50 400
2015 图书馆 植科学院 索朗次珍 园艺2014级本科二班 50 400
2015 图书馆 水土学院 杨山林 能源与动力工程2013级本科班 50 400
2015 图书馆 公共教学部 闻丹卉 应用化学2012级本科班 60 480
2015 图书馆 资环学院 向巴曲措 园林14级本科班 60 480
2015 图书馆 动科学院 桑杰央宗 动植物检疫2014级本科班 50 400
2015 图书馆 资环学院 益西旺姆 园林14级本科班 60 480
2015 图书馆 植科学院 张欢 园艺2014级本科二班 50 400
2015 图书馆 资环学院 德庆曲桑 2014农资本科班 50 400
2015 图书馆 食品学院 张微 13生技 55 440
2015 图书馆 资环学院 尼琼 2014农资本科班 55 440
2015 图书馆 食品学院 牛鹏程 2013级食质本科班 55 440
2015 图书馆 动科学院 次珍 动植物检疫2013级本科班 50 400
2015 图书馆 食品学院 张福耀 2013食科 50 400
2015 图书馆 资环学院  南木加 农业建筑环境与能源工程2012级本科班 55 440
2015 图书馆 资环学院 妙文豪 生态14级本科班 55 440
2015 图书馆 资环学院 巴桑次仁 2014农资本科班 50 400
2015 图书馆 食品学院 余嘉航 食品科学与工程2013级本科班 50 400
2015 图书馆 资环学院 石耀 2012级生态 50 400
2015 图书馆 资环学院 李翔 2012级生态 50 400
2015 图书馆 食品学院 王家宾 2013级食质本科班 55 440
2015 图书馆 食品学院 杨赟毓 2013级食质本科班 55 440
2015 图书馆 电气学院 范志恩 2014级应用化学本科班 55 440
2015 图书馆 电气学院 吕亚辉 2012级给排水本科班 55 440
2015 图书馆 资环学院 王博文 资源与环境学院生态学2012本科班 55 440
2015 宣传部 水土学院 李小龙 13水工本 42 336
2015 宣传部 水土学院 关亚峰 13水工本 42 336
2015 宣传部 动科学院 李冰心 13动医本 80 640
2015 宣传部 动科学院 旦 增 12动检本 80 640
2015 宣传部 资环学院 李正祥 12生态本 60 480
2015 宣传部 动科学院 洛桑旺旦 12动医本 60 480
2015 研究生处 电气学院 范志恩 14级应用化学 60 480
2015 团委 动科学院 其米 14级动物植物检疫本科班 50 400
2015 团委 资环学院 德吉央宗 13级环境工程本科班 50 400
2015 团委 水土学院 桑旦次仁 12级农业水利本科班 60 480
2015 团委 水土学院 次仁拉珍 12级热动本 50 400
2015 团委 资环学院 其梅 13级野保本科班 50 400
2015 团委 资环学院 卡若扎西 13级园林本科班 50 400
2015 团委 资环学院 拉姆次仁 12级林学本 50 400
2015 团委 植科学院 胡家祥 植科学院2013级设施本科班 50 400
2015 团委 水土学院 李小龙 水土学院2013级水工班 50 400
2015 团委 水土学院 巴宗昌 水土学院2014级能动本科班 50 400
2015 团委 水土学院 单勇杰 水土学院2014级土建本科班 50 400
2015 团委 水土学院 张定量 水土学院2014级能动本科班 50 400
2015 团委 植科学院 阿旺 植科学院2014级农学本科班 50 400


上一条:西藏大学农牧学院2009-2015年免补专业生活费发放汇总
下一条:西藏大学农牧学院2008-2014年国家奖学金发放情况汇总
 打印本页 关闭窗口
版权所有:© 2015-2016  西藏农牧学院
网站制作和技术支持:网络与现代教育技术中心
地址:西藏林芝市巴宜区育才西路100号  邮编:860000