| | | | | | | |
| | | The structural phase transition and elastic properties
of IrN under pressure from first-principles
| | | | |
| | | Molecular cloning and characterization of the gene
encoding pinoresinol synthase from Tibet Dysosma
| | | | |
| | | Assessing desertification with soil indicators in
agro-pastoral transition zone of northern Shaanxi.
| | | | |
| | | Study on the simulation of spatial variable seismic
ground motion considering local site convergence
| | | | |
| | | Application of RAGA-PPC Model on the Optimal
Harvest Time of uccinellia Tenuiflora
| | | | |
| | | 基于高原河流生态系统健康的服务功能评估:以巴河为例
| | | | |
| | | 新城疫病毒西藏分离株的生物学特性鉴定及遗传进化分析
| | | | |
| | | | | | | |
| | | 藏北高寒草甸不同退化阶段植物群落特征及其繁殖分配研究
| | | | |
| | | | | | | |
| | | 西藏黄牛不同海拔群体血清GCK、CK-MB、LDH酶含量比较.
| | | | |
| | | The Function and Value of Water Conservation of
Forest Ecosystem in Gongbo Nature Reserve of Tibet
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 西藏色季拉山土壤微生物量碳和易氧化态碳沿海拔梯度的变化
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | empirical analysis on harmonious development of
economy in niyang river basin under environmental
| | | | |
| | | UV-B增强下6-BA、GA3对油桃光合和抗氧化酶活性的影响
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Harmonious Economic Development Model in the
Niyang River Valley Under Environmental
| | | | |
| | | Principal Components Regression Analysis on the Inf
luential Factors of the Agricultural Economic Growth
| | | | |
| | | | | | | |
| | | Changes in soil properties during reversal of
desertification in agro-pastoral transition zone of
| Agricultural Research.(非洲农业研究)
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Relationship between carbon and nitrogen in
degraded alpine meadow soil
| | | | |
| | | Potential novel bZIP-like gene for resistance to
Erysiphe necator identified in Chinese wild Vitis
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 小灰水浸提液处理青稞秸秆后在瘤胃中消失率的变化特点
| | | | |
| | | | | | | |
| | | 西藏工布自然保护区生态系统保育土壤功能及其价值估算
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 拉萨半干旱河谷人工杨树纯林土壤容重与孔隙度变化研究
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 西藏尼洋河—雅江流域林芝段河谷湿地土壤理化性质研究
| | | | |
| | | 基于随机变量分析的高库大坝结构自振频率的数值计算研究
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | UV-B辐射增强对油桃光合特性和抗氧化酶活性的影响
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 西藏高原环境条件下印度芥菜型油菜农艺性状的典型相关分析
| | | | |
| | | 西藏高原环境下花期干旱胁迫及复水对不同类型油菜生长及产量的影响
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 魏丽萍
| | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |