站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回


农牧学院研究生处
2023年04月18日
 
西藏农牧学院2023年硕士研究生招生调剂同意复试考生名单(四)
考生编号 姓名 英语 政治 业务课一 业务课二 总分 专业名称 研究方向 学习方式 士兵计划
110753000007277 张广伟 54 54 131 143 382 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000006281 崔朋博 61 58 115 143 377 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000008714 陈正 66 57 103 134 360 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
116603204002382 丁健 68 64 102 119 353 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000007659 彭俊男 58 50 117 128 353 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000006286 王静欣 62 62 109 119 352 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104603999070070 娄宜辉 67 64 94 122 347 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102883500010505 罗褀凯 78 62 96 105 341 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
113423431800110 周岳 54 57 95 135 341 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
105003027701702 李飞龙 70 57 111 99 337 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
910163000000163 邵赛磊 56 51 104 126 337 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104623410010319 田浩 55 65 97 118 335 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
101453000014788 杨泽军 63 61 111 100 335 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106233085801187 魏海斌 60 56 107 110 333 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104603999070386 赫晶琦 63 64 80 124 331 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104253540009581 刘修源 57 57 108 109 331 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
105303431710673 戴志新 51 58 80 141 330 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106133085800860 宋维 78 56 112 84 330 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
118453004006048 周连斌 56 70 99 105 330 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
101883210602316 刘梓萱 77 66 112 73 328 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102543210007291 卢健明 72 60 87 109 328 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102883500013839 王光炜 74 61 84 109 328 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
101083210003895 张志凡 66 59 92 111 328 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
105003027701203 白晶 61 53 99 114 327 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104243530006184 马居中 59 63 79 126 327 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104253540009552 王业昶 72 56 93 106 327 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106103085800324 谢雨珂 78 55 89 105 327 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
103593210013329 徐小桐 70 55 99 103 327 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
101083210003739 薛柏 75 55 108 89 327 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102243085801052 尹喆 63 60 81 123 327 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
105933000010538 赵厚鹏 52 57 118 100 327 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
116463210013360 钟承祥 51 68 60 93 272 水利工程 水工结构工程 全日制 0
104333100200710 孟强 45 49 56 116 266 水利工程 水工结构工程 全日制 0
101833214224667 胡少甫 34 77 57 124 292 水利工程 水利水电工程 全日制 0
106233081200179 李翼江 45 51 59 115 270 水利工程 水利水电工程 全日制 0
103363340707594 杜运鑫 62 67 53 88 270 水利工程 水利水电工程 全日制 0
102543210001003 苏力 54 65 61 89 269 水利工程 水利水电工程 全日制 0
106563083500133 蔡文博 41 50 76 102 269 水利工程 水利水电工程 全日制 0
104463123408181 刘子铮 41 57 53 117 268 水利工程 水利水电工程 全日制 0
100543000003372 关少晗 49 64 81 73 267 水利工程 水利水电工程 全日制 0
107023161051440 高兴 46 48 57 113 264 水利工程 水利水电工程 全日制 0
105383342200223 孟令越 36 57 70 110 273 水利工程 水文学及水资源 全日制 0
104253540001591 刘成龙 54 66 74 77 271 水利工程 水文学及水资源 全日制 0
103843213712494 刘华清 53 55 60 83 251 水利工程 水文学及水资源 全日制 0

文章来源:农牧学院研究生处  发布者:余兴国  发布时间:2023-04-18  阅读:18177
打印本页】   【关闭窗口】   【返回
上一篇: 西藏农牧学院2023年硕士研究生招生调剂考生复试录取成绩(第1-3批次/补)
下一篇: 西藏农牧学院2023年硕士研究生招生调剂考生复试录取成绩(第4批次)
设为首页 | 加入收藏 | 咨询留言 | 联系我们 | 责任申明 | 网站帮助
Copyright @ 2013-2026   农牧学院研究生处版权所有   技术制作:雪蛙工作室
   本页执行时间:46.875毫秒。
备案序号/经营许可证号: 藏ICP备05000107号