站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回


农牧学院研究生处
2023年04月16日
 
西藏农牧学院2023年硕士研究生招生调剂考生复试录取成绩(第1-3批次)
考生编号 姓名 复试专业 研究方向 复试
成绩
录取
成绩
加试一
成绩
加试二
成绩
录取成绩排名 是否建议录取 专项计划 调剂批次
821013423899884 张承圆 草学 不区分研究方向 92.40  71.60  1 1
107303121003261 杜金龙 草学 不区分研究方向 93.40  71.10  2 1
106773000002712 李想 草学 不区分研究方向 85.00  70.70  3 1
100863052000174 牟江霞 草学 不区分研究方向 73.40  70.20  4 1
102983211605023 冯探 草学 不区分研究方向 89.40  69.70  5 1
107123411406643 吴港澳 草学 不区分研究方向 85.40  69.70  6 1
106263090100015 蒲鑫 草学 不区分研究方向 88.80  69.50  7 1
102983210105995 陈少华 草学 不区分研究方向 90.00  69.40  8 1
101133140400424 袁强 草学 不区分研究方向 82.40  69.40  9 1
106263095400104 赖国芝 草学 不区分研究方向 86.80  69.30  10 1
106263095400349 栾瑶瑶 草学 不区分研究方向 80.00  69.20  11 顺位补录 1
104663410020584 高泽桐 草学 不区分研究方向 89.00  69.00  12 顺位补录 1
105383417003884 母程薇 草学 不区分研究方向 82.40  68.00  13 顺位补录 1
105383530200881 孙晶 草学 不区分研究方向 75.20  66.70  14 顺位补录 1
100193134404080 王桂英 草学 不区分研究方向 70.80  60.30  15 顺位补录 1
106763000002714 赵才庆 草学 不区分研究方向 65.60  59.20  16 1
102983211602834 李勇 草学 不区分研究方向 62.60  58.70  17 1
106773000002321 丁晓雨 草学 不区分研究方向 63.40  56.90  18 1
106773000002375 李丹丹 草学 不区分研究方向 60.80  56.70  19 1
106763000002915 刘伊鸿 草学 不区分研究方向 61.40  55.90  20 1
100863051000029 庞泽龙 草学 不区分研究方向 57.60  53.80  21 1
100193230605470 刘凤智 畜牧 不区分研究方向 58.40  54.40  1 士兵计划 1
105043102904421 朱登旭 畜牧 不区分研究方向 93.00  75.60  1 1
106263090500277 申玉萍 畜牧 不区分研究方向 92.40  73.80  2 1
106353328034432 杨小龙 畜牧 不区分研究方向 92.00  71.50  3 1
100613038800861 张裕荣 畜牧 不区分研究方向 92.20  70.90  72 68 4 1
106563095100065 志玛拉姆 畜牧 不区分研究方向 92.20  70.80  5 1
103073210509822 李世维 畜牧 不区分研究方向 93.20  70.70  6 1
106573521104228 王博 畜牧 不区分研究方向 92.20  70.60  7 1
106263090500007 王思柯 畜牧 不区分研究方向 91.60  70.10  8 1
107123615704984 李敬雨 畜牧 不区分研究方向 73.80  66.10  9 1
100193410509095 张非凡 畜牧 不区分研究方向 77.40  65.20  10 1
105373430704101 陈哲 畜牧 不区分研究方向 73.00  64.60  11 1
103073210507016 许娇娇 畜牧 不区分研究方向 73.00  64.30  12 1
105643000000222 郝树宇 畜牧 不区分研究方向 77.80  64.00  13 1
106263090500292 张燕敏 畜牧 不区分研究方向 71.80  63.10  14 1
104343202305232 徐垲琳 畜牧 不区分研究方向 71.00  63.00  15 1
101573000003194 姚晓会 畜牧 不区分研究方向 70.60  62.20  16 1
105643000014587 高雨樊 畜牧 不区分研究方向 70.80  62.10  17 1
105043102903991 李梦晗 畜牧 不区分研究方向 72.40  61.20  18 1
100863049000046 王志佳 畜牧 不区分研究方向 72.20  60.80  19 1
104343202305237 刘福洲 畜牧 不区分研究方向 71.00  60.60  20 1
111173210023506 陈佳欣 畜牧 不区分研究方向 69.00  60.60  21 1
101573000000148 岳梦轩 畜牧 不区分研究方向 70.80  60.60  22 1
105643000002506 刘丰慧 畜牧 不区分研究方向 68.60  60.40  23 1
106563095100055 钦尼多杰 畜牧 不区分研究方向 71.40  60.30  24 1
101133140401076 王彦博 畜牧 不区分研究方向 70.60  60.30  25 顺位补录 1
104343202304218 李博轩 畜牧 不区分研究方向 71.40  60.20  26 顺位补录 1
103073210509071 张海善 畜牧 不区分研究方向 70.80  60.20  27 顺位补录 1
101573000002503 张铷铄 畜牧 不区分研究方向 70.20  60.20  28 顺位补录 1
101573000004391 陈政翰 畜牧 不区分研究方向 69.80  60.20  29 顺位补录 1
104103141080628 郝鑫龙 畜牧 不区分研究方向 71.40  60.00  30 顺位补录 1
104353610001627 野宏涵 畜牧 不区分研究方向 71.00  60.00  31 顺位补录 1
108793210400488 张云云 畜牧 不区分研究方向 57.20  59.60  76 60 32 1
106933002000311 成滔 畜牧 不区分研究方向 56.80  59.30  33 1
105373431504106 罗晶晶 畜牧 不区分研究方向 57.60  58.40  60 60 34 1
111173210017929 汪智龙 畜牧 不区分研究方向 57.80  57.50  35 1
108793210400410 鲍小娇 畜牧 不区分研究方向 56.40  57.40  63 46 36 1
113953161470160 艾需 畜牧 不区分研究方向 57.00  57.00  37 1
105373430704090 贺申海 畜牧 不区分研究方向 57.20  55.10  38 1
107123342504915 徐宇航 畜牧 不区分研究方向 56.60  55.00  39 1
104343202306153 朱简 畜牧 不区分研究方向 56.60  54.90  40 1
107123130804988 卢映洁 畜牧 不区分研究方向 57.00  54.40  41 1
101573000002485 李辰辉 畜牧 不区分研究方向 56.60  53.50  42 1
104963000000939 陈攀飞 畜牧 不区分研究方向 56.20  53.50  43 1
101573000002505 王昕 畜牧 不区分研究方向 56.40  53.40  44 1
101933210100713 赵忠琨 畜牧 不区分研究方向 55.00  53.40  45 1
111173210019368 李宏强 畜牧 不区分研究方向 56.20  53.30  46 1
104343202304214 李炜 畜牧 不区分研究方向 56.80  53.20  47 1
106263095101086 王亚戈 畜牧 不区分研究方向 56.80  52.80  48 1
105043102904317 杨楠 畜牧 不区分研究方向 56.20  52.80  49 1
104353610001558 陈家兴 畜牧 不区分研究方向 55.60  52.80  50 1
101933210100705 韩佳圻 畜牧 不区分研究方向 55.40  52.70  51 1
105373614904272 曹宝林 畜牧 不区分研究方向 55.20  52.70  52 1
111173210010187 顾梦笑 畜牧 不区分研究方向 55.20  52.60  53 1
104353610001665 谭清元 畜牧 不区分研究方向 56.60  52.40  54 1
102243095133024 吴尚耕 畜牧 不区分研究方向 55.80  52.30  55 1
101293201000105 赵宏升 畜牧 不区分研究方向 55.60  52.20  56 1
105643000000709 韦杰勇 畜牧 不区分研究方向 55.80  52.00  57 1
108793210400466 陈志豪 畜牧 不区分研究方向 55.40  52.00  58 1
106263090500356 苏雯 畜牧 不区分研究方向 54.80  52.00  73 63 59 1
106153085810767 段高歆 电气工程 不区分研究方向 87.60  79.90  1 1
110753000008125 朱海轮 电气工程 不区分研究方向 84.40  78.00  2 1
100543000008963 吴明阳 电气工程 不区分研究方向 85.60  76.60  3 1
102523210007115 张一帆 电气工程 不区分研究方向 84.60  76.20  4 1
101083210003774 殷嘉成 电气工程 不区分研究方向 83.20  75.40  5 1
107003503004248 胡炳健 电气工程 不区分研究方向 81.80  75.10  6 1
104603999070115 王博 电气工程 不区分研究方向 82.00  74.80  7 1
104333100402437 李小龙 电气工程 不区分研究方向 81.80  74.70  8 1
107203141600158 刘鑫磊 电气工程 不区分研究方向 81.80  74.50  9 1
110753000006741 薛雨润 电气工程 不区分研究方向 82.00  74.40  10 1
116603204002887 曹振宇 电气工程 不区分研究方向 81.60  74.20  11 1
110753000007044 宋鑫于 电气工程 不区分研究方向 79.80  74.00  12 1
107323001683144 段伟超 电气工程 不区分研究方向 53.80  62.30  13 1
105343440104756 姚浩宏 电气工程 不区分研究方向 57.40  62.10  14 1
116603204002915 汪碧辉 电气工程 不区分研究方向 55.40  62.00  15 1
107093141054311 李子帆 电气工程 不区分研究方向 55.80  61.30  16 1
103073210408223 白冰洁 风景园林 不区分研究方向 87.60  78.80  1 1
107033613403284 王孟洁 风景园林 不区分研究方向 84.60  75.80  2 1
106353325033399 谢成鑫 风景园林 不区分研究方向 85.00  75.70  3 1
100863054000197 耿梦茹 风景园林 不区分研究方向 84.80  75.30  4 1
106353325033371 段卓岑 风景园林 不区分研究方向 85.00  73.90  5 1
106163095300387 余兵燕 风景园林 不区分研究方向 81.20  72.10  6 1
104473710006146 李婕娜 风景园林 不区分研究方向 80.60  71.60  7 1
100863054000332 申泽璇 风景园林 不区分研究方向 78.80  70.90  8 1
101523006000606 闫峻峰 风景园林 不区分研究方向 72.80  69.60  9 1
100563006111927 孙丽娟 风景园林 不区分研究方向 74.00  69.50  10 1
107123520806482 曾红烺 风景园林 不区分研究方向 68.80  67.20  11 1
104343202304015 马翔宇 林学 不区分研究方向 87.20  74.90  1 1
106263090700012 贾玉琪 林学 不区分研究方向 85.20  73.10  70 74 2 1
102253424509123 戴鹏 林学 不区分研究方向 85.80  72.80  3 1
105383611700891 王芝倩 林学 不区分研究方向 81.16  72.18  4 1
102243090301031 欧阳佳丽 林学 不区分研究方向 87.60  71.50  5 1
104343202304752 付本艺 林学 不区分研究方向 82.40  71.30  6 1
106263090700058 孟喜悦 林学 不区分研究方向 85.40  71.00  7 1
102253232504556 马振林 林学 不区分研究方向 82.00  70.70  8 1
105383370200827 周彭浩 林学 不区分研究方向 85.00  70.00  9 1
102243090202123 张一博 林学 不区分研究方向 84.00  69.90  10 1
105373370701169 欧阳思琪 林学 不区分研究方向 88.20  69.30  11 1
106773000003858 滕亚玲 林学 不区分研究方向 87.40  69.20  12 1
106773000004844 赵珺雯 林学 不区分研究方向 86.80  69.20  13 1
105383621500901 吕雄 林学 不区分研究方向 77.20  68.40  14 1
103413666602550 叶加诚 林学 不区分研究方向 69.00  68.40  15 1
106263090700104 赵鸿博 林学 不区分研究方向 87.00  67.90  16 1
105373432101361 文勃昕 林学 不区分研究方向 85.40  66.90  17 1
106773000003523 张陈飞 林学 不区分研究方向 83.60  66.70  76 87 18 1
103413666603733 范冰冰 林学 不区分研究方向 81.80  66.60  19 1
103413666601184 董程 林学 不区分研究方向 75.60  66.60  20 1
102253232504552 马会怡 林学 不区分研究方向 74.70  66.55  21 1
106353320030755 罗浩杰 林学 不区分研究方向 83.80  66.50  22 1
106773000003848 李杰婷 林学 不区分研究方向 75.16  66.28  23 1
144303129000015 崔志攀 林学 不区分研究方向 83.20  65.80  24 1
103413666603375 刘航 林学 不区分研究方向 76.20  65.80  25 1
105373520801254 杨维 林学 不区分研究方向 81.60  65.60  26 1
105383370600828 刘昱灼 林学 不区分研究方向 70.64  65.52  27 1
102253430809150 张馨荷 林学 不区分研究方向 79.00  65.40  28 1
106383090700052 黄卫 林学 不区分研究方向 77.80  65.30  84 61 29 1
105383431500735 张娟 林学 不区分研究方向 80.80  65.00  30 1
102253214401973 陈卓 林学 不区分研究方向 68.80  64.70  31 1
100223140402950 郭禹 林学 不区分研究方向 76.40  64.60  32 1
105043105907429 张晨龙 林学 不区分研究方向 75.80  64.20  33 1
105383431500740 刘超溢 林学 不区分研究方向 75.44  63.42  34 1
106773000003614 荆澳航 林学 不区分研究方向 68.20  60.60  35 1
102253410508278 郭新路 林学 不区分研究方向 65.96  60.38  36 1
106773000003522 谢甜甜 林学 不区分研究方向 68.32  60.26  37 1
106933004000404 黄丽媛 林学 不区分研究方向 67.20  59.90  38 1
105173000000035 潘杰 林学 不区分研究方向 55.16  57.38  39 1
103893090706002 李君明 林学 不区分研究方向 64.40  56.70  40 1
104893520226323 吴逢 林学 不区分研究方向 56.20  56.00  41 1
100223140402945 刘佳奇 林学 不区分研究方向 59.60  54.20  42 1
106773000003884 宋晨立 林学 不区分研究方向 58.80  54.00  43 1
100863051000043 李畅 林学 不区分研究方向 57.56  53.18  44 1
116603210007961 夏可欣 农林经济管理 不区分研究方向 85.80  75.90  1 1
100193371708821 任师可 农林经济管理 不区分研究方向 83.20  75.30  2 1
102903210706134 朱思捷 农林经济管理 不区分研究方向 82.40  74.50  3 1
102913211303404 田冉冉 农林经济管理 不区分研究方向 81.60  74.10  4 1
103533210015158 张娜 农林经济管理 不区分研究方向 81.00  73.80  5 1
117993204002328 李春春 农林经济管理 不区分研究方向 81.20  73.60  6 1
102803230013213 姚肖勇 农林经济管理 不区分研究方向 80.00  73.50  7 1
105893006001200 黄雯馨 农林经济管理 不区分研究方向 76.80  71.40  8 1
101433341102774 范瑞解 农林经济管理 不区分研究方向 74.20  70.90  9 1
104643410290877 崔明月 农林经济管理 不区分研究方向 74.40  70.60  10 1
104643410290867 潘向鸽 农林经济管理 不区分研究方向 70.00  68.30  11 顺位补录 1
106183209006362 敖翔 农林经济管理 不区分研究方向 59.20  63.00  12 1
110663810001321 李波 农林经济管理 不区分研究方向 59.00  62.80  13 1
101413370811380 曹书培 农林经济管理 不区分研究方向 58.40  62.20  14 1
113953137170088 李彦 农艺与种业 不区分研究方向 86.20  78.90  1 1
107573650701672 闫趁心 农艺与种业 不区分研究方向 85.20  75.70  2 1
102243095131151 马晓帆 农艺与种业 不区分研究方向 86.00  75.20  70 65 3 1
113953143280108 龙发富 农艺与种业 不区分研究方向 81.40  73.10  4 1
107493000003540 孙妍 农艺与种业 不区分研究方向 81.00  72.90  5 1
107983000000483 马帅 农艺与种业 不区分研究方向 82.60  72.70  6 1
106563095100011 熊九月 农艺与种业 不区分研究方向 84.20  72.00  7 1
105373422603613 加旺 农艺与种业 不区分研究方向 84.20  71.90  8 1
106573521220414 唐韬 农艺与种业 不区分研究方向 78.20  71.30  9 顺位补录 1
107573510801608 翟亚军 农艺与种业 不区分研究方向 77.20  71.10  70 60 10 顺位补录 1
100613028800693 牛海乐 农艺与种业 不区分研究方向 82.40  70.90  11 顺位补录 1
107573422601602 龚乙 农艺与种业 不区分研究方向 76.00  70.70  70 63 12 顺位补录 1
107983000000547 李瑞 农艺与种业 不区分研究方向 81.40  70.40  13 顺位补录 1
113953114120014 张旭丽 农艺与种业 不区分研究方向 69.40  69.00  60 66 14 顺位补录 1
106573453126856 杨永念 农艺与种业 不区分研究方向 75.40  68.40  15 顺位补录 1
107573232001576 赵昱 农艺与种业 不区分研究方向 74.00  67.80  65 60 16 顺位补录 1
113953141010089 刘家硕 农艺与种业 不区分研究方向 74.80  67.70  60 63 17 顺位补录 1
100863043000103 申玲玲 农艺与种业 不区分研究方向 72.40  65.70  18 顺位补录 1
101573000004882 潘军 农艺与种业 不区分研究方向 70.00  65.60  19 顺位补录 1
106573520107096 陈明雪 农艺与种业 不区分研究方向 67.60  63.80  20 顺位补录 1
105643000002699 程雨梦 农艺与种业 不区分研究方向 66.00  62.70  21 顺位补录 1
102123095109832 梁洪斌 食品加工与安全 不区分研究方向 81.80  68.80  1 士兵计划 1
106763000001224 史国红 食品加工与安全 不区分研究方向 77.60  66.10  2 士兵计划 1
106223095135003 覃利合 食品加工与安全 不区分研究方向 88.60  79.80  1 1
105043109910753 和玉佳 食品加工与安全 不区分研究方向 89.60  75.90  2 1
106263095101297 邓昱辰 食品加工与安全 不区分研究方向 86.00  75.80  3 1
106763000000936 陈秋云 食品加工与安全 不区分研究方向 87.00  75.50  4 1
102243095135199 杨静 食品加工与安全 不区分研究方向 87.20  75.10  5 1
106763000001035 李明蓉 食品加工与安全 不区分研究方向 87.80  74.90  6 1
105893008005316 王官琴 食品加工与安全 不区分研究方向 88.20  74.80  7 1
105373411504593 朱慧芳 食品加工与安全 不区分研究方向 87.00  74.80  8 1
107333621502740 李贵鹏 食品加工与安全 不区分研究方向 85.80  74.70  9 1
105373652104685 买地那·帕尔哈提 食品加工与安全 不区分研究方向 87.20  74.40  10 1
105893008005162 陈一晨 食品加工与安全 不区分研究方向 88.00  73.90  11 1
106573521220423 杨瑞 食品加工与安全 不区分研究方向 82.20  73.80  12 1
106763000001184 尹伊 食品加工与安全 不区分研究方向 85.60  73.80  13 1
106763000001136 蒋思源 食品加工与安全 不区分研究方向 86.00  73.70  14 1
106223095135012 罗皓 食品加工与安全 不区分研究方向 81.40  73.60  15 1
106573521104298 陆迟 食品加工与安全 不区分研究方向 85.60  73.50  16 顺序补录 1
106763000001253 温义灵 食品加工与安全 不区分研究方向 83.00  73.40  17 顺序补录 1
106763000000971 饶应健 食品加工与安全 不区分研究方向 86.00  73.00  18 顺序补录 1
100863023000104 王艾雯 食品加工与安全 不区分研究方向 84.60  72.70  19 顺序补录 1
103073210809611 惠大勇 食品加工与安全 不区分研究方向 82.20  72.40  20 顺序补录 1
104643410070298 赵海梅 食品加工与安全 不区分研究方向 82.00  72.40  21 顺序补录 1
116463210018367 罗娴 食品加工与安全 不区分研究方向 82.20  72.20  22 顺序补录 1
104663410093082 崔利婷 食品加工与安全 不区分研究方向 80.60  71.50  23 顺序补录 1
100223220605580 李欣 食品加工与安全 不区分研究方向 81.20  71.20  24 顺序补录 1
106763000001050 杨岚 食品加工与安全 不区分研究方向 80.40  71.20  25 顺序补录 1
116463210014288 胡惠玲 食品加工与安全 不区分研究方向 81.00  71.00  26 顺序补录 1
116463210008251 袁媛 食品加工与安全 不区分研究方向 80.00  70.90  27 顺序补录 1
106763000001196 邓光环 食品加工与安全 不区分研究方向 81.60  70.80  28 顺序补录 1
101573000002102 吴天祺 食品加工与安全 不区分研究方向 80.80  70.70  29 顺序补录 1
105643000014741 何文辉 食品加工与安全 不区分研究方向 81.20  70.50  30 顺序补录 1
106233095100050 张旭东 食品加工与安全 不区分研究方向 81.00  70.40  31 顺序补录 1
116463210018409 曹艳威 食品加工与安全 不区分研究方向 80.00  70.20  32 顺序补录 1
106233095100005 孟泉宇 食品加工与安全 不区分研究方向 80.00  70.10  33 顺序补录 1
105373410304588 杨潇悦 食品加工与安全 不区分研究方向 80.00  70.10  34 顺序补录 1
104643410070155 张琳琳 食品加工与安全 不区分研究方向 76.60  70.00  35 顺序补录 1
102123095109827 李佳怡 食品加工与安全 不区分研究方向 79.40  69.60  36 顺序补录 1
116463210016464 吴金凤 食品加工与安全 不区分研究方向 74.40  67.70  37 顺序补录 1
103893083200128 李书亮 食品科学与工程 不区分研究方向 90.40  71.90  1 1
106573502227271 邓涂静 食品科学与工程 不区分研究方向 88.60  70.60  2 1
100113811000093 侯嘉淼 食品科学与工程 不区分研究方向 85.80  70.10  3 1
102403083201008 刘博 食品科学与工程 不区分研究方向 83.80  70.10  4 1
102243083202016 庞文龙 食品科学与工程 不区分研究方向 86.60  70.00  5 1
102643210002695 郑浩 食品科学与工程 不区分研究方向 84.80  69.10  6 1
102643210003665 唐紫瑄 食品科学与工程 不区分研究方向 83.20  68.30  7 1
100863021000106 董闯 食品科学与工程 不区分研究方向 82.80  68.30  8 1
105613515421011 张璐 食品科学与工程 不区分研究方向 82.00  68.20  9 1
103893083200008 陶忠发 食品科学与工程 不区分研究方向 82.60  67.80  10 1
100573112820276 孙业龙 食品科学与工程 不区分研究方向 81.80  67.70  11 1
101083210003111 张戈 食品科学与工程 不区分研究方向 55.60  55.80  12 1
102993210912613 李雪 食品科学与工程 不区分研究方向 55.20  54.80  13 1
104633001305128 于点点 食品科学与工程 不区分研究方向 56.00  54.60  14 1
103593210008038 王涛 食品科学与工程 不区分研究方向 53.40  54.40  15 1
104963000000030 谭云霞 食品科学与工程 不区分研究方向 55.00  53.80  16 1
102993210913124 冯志浩 食品科学与工程 不区分研究方向 51.60  52.20  17 1
105043102904772 蔡林 兽医 不区分研究方向 80.60  71.30  1 士兵计划 1
106353335038803 董润蕾 兽医 不区分研究方向 79.20  72.60  1 1
100763014055152 郝瑞豪 兽医 不区分研究方向 79.60  71.50  2 1
111173210021668 李晶晶 兽医 不区分研究方向 79.40  70.80  3 1
107123542605968 冯诗佳 兽医 不区分研究方向 84.00  70.70  4 1
105043102904971 牛自艺 兽医 不区分研究方向 80.60  70.40  5 1
105043102904907 蒋辰君 兽医 不区分研究方向 79.80  70.40  6 1
106353335038734 左明月 兽医 不区分研究方向 81.20  70.30  7 1
103073210709072 陈晓雨 兽医 不区分研究方向 83.80  69.80  8 1
113473120233724 桑木旦 兽医 不区分研究方向 79.80  69.70  9 1
105373513506454 杨健 兽医 不区分研究方向 79.00  69.70  10 1
106263095200201 赵佳莉 兽医 不区分研究方向 82.00  69.30  11 1
107123130805948 张冰 兽医 不区分研究方向 76.20  69.10  12 1
106353335038650 郭祥龙 兽医 不区分研究方向 77.80  68.90  13 1
105373321106273 姚佳敏 兽医 不区分研究方向 77.00  68.20  14 1
106763000003794 李姝月 兽医 不区分研究方向 76.80  68.20  15 1
104353610003610 郭雯丽 兽医 不区分研究方向 79.20  68.10  16 1
100863063000163 王高升 兽医 不区分研究方向 76.80  68.00  17 1
105643000000100 王海琼 兽医 不区分研究方向 75.20  67.80  18 1
104343202306492 刘淑琪 兽医 不区分研究方向 77.60  67.70  19 1
100863063000122 宋佳晔 兽医 不区分研究方向 78.20  67.50  20 1
106563095200007 杨增 兽医 不区分研究方向 77.60  67.30  21 1
106263090600278 张硕怡 兽医 不区分研究方向 75.40  67.10  22 1
106763000003752 游苗 兽医 不区分研究方向 75.80  67.00  23 1
104353610003686 臧雅鑫 兽医 不区分研究方向 77.40  66.80  24 1
101573000003775 冯宇航 兽医 不区分研究方向 76.80  66.80  25 1
101573000003934 赵鑫 兽医 不区分研究方向 74.00  66.60  26 1
104353610003733 隋增辉 兽医 不区分研究方向 74.00  66.60  27 1
100863063000227 金明雨 兽医 不区分研究方向 75.80  66.40  28 1
101293217006386 常力凡 兽医 不区分研究方向 73.80  66.20  29 1
101833218521876 尹柳祎 兽医 不区分研究方向 75.60  66.20  30 1
105373513506453 韩侍洲 兽医 不区分研究方向 75.40  66.10  31 1
101833218512592 尹典 兽医 不区分研究方向 72.80  65.90  32 1
111173210019966 李晓雨 兽医 不区分研究方向 73.60  64.70  33 1
104643410180080 高丹阳 兽医 不区分研究方向 70.20  63.10  34 1
103413666604484 田峥 兽医学 不区分研究方向 82.80  73.60  1 1
821013502199367 钟亚男 兽医学 不区分研究方向 88.80  70.50  2 1
104663410030753 昝瑞隆 兽医学 不区分研究方向 90.60  70.10  3 1
101133140400605 李海洋 兽医学 不区分研究方向 84.60  70.10  4 1
106353335038524 李卓 兽医学 不区分研究方向 86.00  69.70  5 1
105643000002986 苏奎源 兽医学 不区分研究方向 89.20  69.60  6 1
821013132898726 钟世良 兽医学 不区分研究方向 88.40  69.20  7 1
103413666603050 杜松洋 兽医学 不区分研究方向 85.20  69.00  8 1
105643000013295 姚盈 兽医学 不区分研究方向 86.60  68.90  9 1
107123371303487 苏卉欣 兽医学 不区分研究方向 88.40  68.80  10 1
101933210100954 李可欣 兽医学 不区分研究方向 89.20  68.70  11 1
102243090602141 薛晓峰 兽医学 不区分研究方向 81.40  68.00  12 1
106353335038540 刘怀志 兽医学 不区分研究方向 84.80  67.20  13 1
107333621700943 李毅 兽医学 不区分研究方向 83.00  67.20  14 1
102243090602079 王祎祺 兽医学 不区分研究方向 82.80  67.00  15 1
106763000003818 罗侣 兽医学 不区分研究方向 82.00  66.90  16 顺位补录 1
107583000003963 苏雪繁 兽医学 不区分研究方向 81.40  66.50  17 顺位补录 1
106263090600178 凌元芹 兽医学 不区分研究方向 82.40  66.40  18 顺位补录 1
104663410030720 李亚辉 兽医学 不区分研究方向 81.80  65.10  19 顺位补录 1
107333621100978 白忠宏 兽医学 不区分研究方向 79.80  64.80  20 顺位补录 1
105643000008576 胡馨文 兽医学 不区分研究方向 76.80  64.70  21 顺位补录 1
104353610003858 刘雪怡 兽医学 不区分研究方向 79.40  64.30  22 顺位补录 1
111173210021401 周坤 兽医学 不区分研究方向 78.00  64.30  23 顺位补录 1
103643000000259 顾远 兽医学 不区分研究方向 79.00  64.20  24 顺位补录 1
104343202305831 何勇 兽医学 不区分研究方向 78.80  63.50  25 顺位补录 1
104643410180133 徐志国 兽医学 不区分研究方向 77.60  63.50  26 顺位补录 1
106263090600079 李彦彤 兽医学 不区分研究方向 67.00  63.20  27 顺位补录 1
106563095200211 温鑫 兽医学 不区分研究方向 68.40  61.90  28 顺位补录 1
106563095200014 李坤 兽医学 不区分研究方向 75.00  61.60  29 顺位补录 1
821013530396171 刘基祥 兽医学 不区分研究方向 65.80  61.40  30 顺位补录 1
106353335038577 廖芯 兽医学 不区分研究方向 63.80  61.10  31 顺位补录 1
108793210400439 唐梦 兽医学 不区分研究方向 64.40  58.00  32 1
102943210314273 鲁铠鸣 土木水利 水利方向 81.20  70.50  1 1
106183202002772 王瑞 土木水利 水利方向 81.80  67.80  2 1
100863028000044 陈佳蕴 土木水利 水利方向 77.00  65.50  3 1
100783085910509 宋程前 土木水利 水利方向 70.20  62.10  4 1
107003512004319 蒋明伟 土木水利 水利方向 69.60  61.60  5 1
100193142604694 史旭升 土木水利 土木方向 89.80  75.10  1 1
105363432306260 龚骁 土木水利 土木方向 84.40  72.10  2 1
105893022012958 陈利轩 土木水利 土木方向 80.20  71.00  3 1
107023141024408 马云龙 土木水利 土木方向 81.40  70.80  4 1
101533000001888 王光韬 土木水利 土木方向 75.00  67.90  5 1
103323210301959 刘镇 土木水利 土木方向 75.40  67.70  6 1
104223510916551 李慧祥 土木水利 土木方向 50.80  55.40  7 1
111173210003094 俞焜 资源利用与植物保护 植物保护方向 87.57  68.79  1 士兵计划 1
107123611510242 日央姑力.塞买提 资源利用与植物保护 植物保护方向 85.43  68.31  2 顺位补录 士兵计划 1
102243095132172 吴顺文 资源利用与植物保护 植物保护方向 79.00  63.90  3 顺位补录 士兵计划 1
107573130501718 李志明 资源利用与植物保护 植物保护方向 81.14  72.47  65 63 1 1
100763013034578 郭光辉 资源利用与植物保护 植物保护方向 83.71  70.76  2 1
104343202304801 朱绍昌 资源利用与植物保护 植物保护方向 91.14  70.37  3 1
105043101903684 孙兆旭 资源利用与植物保护 植物保护方向 84.43  69.81  4 1
111173210014554 张晗 资源利用与植物保护 植物保护方向 86.86  69.53  5 1
106763000002906 高子延 资源利用与植物保护 植物保护方向 84.71  68.96  6 1
106263095100485 郭鑫楠 资源利用与植物保护 植物保护方向 88.00  68.70  7 1
106763000003241 颉彩霞 资源利用与植物保护 植物保护方向 83.14  68.27  8 1
106763000002956 金怀 资源利用与植物保护 植物保护方向 84.57  67.49  9 1
106763000002911 董晓 资源利用与植物保护 植物保护方向 81.86  67.43  70 73 10 1
111173210010287 季金宝 资源利用与植物保护 植物保护方向 81.57  67.19  11 1
111173210004452 聂子芳 资源利用与植物保护 植物保护方向 80.43  67.11  12 顺位补录 1
101133140401062 方辽 资源利用与植物保护 植物保护方向 84.43  66.81  13 顺位补录 1
105373520803371 吴启慧 资源利用与植物保护 植物保护方向 80.14  66.77  14 顺位补录 1
106763000003019 李玉兰 资源利用与植物保护 植物保护方向 79.86  66.73  15 顺位补录 1
100863047000255 李文兰 资源利用与植物保护 植物保护方向 81.43  66.21  16 顺位补录 1
102243095132222 沈芳宇 资源利用与植物保护 植物保护方向 77.00  66.20  17 顺位补录 1
106763000003079 韦世明 资源利用与植物保护 植物保护方向 82.71  66.06  18 顺位补录 1
106763000003014 朱时飞 资源利用与植物保护 植物保护方向 81.71  65.86  19 顺位补录 1
106763000003075 王兴雯 资源利用与植物保护 植物保护方向 81.29  65.34  20 顺位补录 1
106763000002941 张惠 资源利用与植物保护 植物保护方向 78.14  64.07  21 顺位补录 1
101083210008829 武子涵 资源利用与植物保护 植物保护方向 77.71  63.76  22 顺位补录 1
105043101903665 唐晓钰 资源利用与植物保护 植物保护方向 74.29  62.14  23 顺位补录 1
104663410062497 李翠红 资源利用与植物保护 植物保护方向 72.00  60.90  24 顺位补录 1
101573000003913 李京松 资源利用与植物保护 资源利用方向 82.10  66.45  1 士兵计划 1
