站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回


农牧学院研究生处
2023年04月12日
 
西藏农牧学院2023年硕士研究生招生调剂同意复试考生名单(二)
考生编号 姓名 英语 政治 业务课一 业务课二 总分 专业名称 研究方向 学习方式 士兵计划
110753000007156 王超 61 60 120 138 379 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000007341 周世元 69 65 107 131 372 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102893210404036 刘成亮 80 57 105 130 372 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106113511080978 黄金磊 69 66 105 131 371 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000006875 杨文富 71 53 99 140 363 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000007478 刘文清 75 61 100 125 361 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000006946 程鑫 42 54 134 127 357 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102933210505334 诸雷 71 59 120 106 356 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106103085800357 刘秉枢 71 58 107 120 356 电气工程 不区分研究方向 全日制 7
103593210013322 郭文龙 80 56 104 114 354 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000007243 刘洪涛 70 61 103 120 354 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
103593210013453 芦岸苇 82 75 93 103 353 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
107323001683194 李明杰 63 63 87 139 352 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
105363360808378 熊金晔 68 62 111 111 352 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
101083210004087 冯子毅 74 55 98 123 350 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106233085801350 杨南平 64 58 86 142 350 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102873210304315 唐建青 63 58 111 118 350 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104223510915764 吴凡 60 50 100 138 348 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000008188 陈继光 57 52 110 127 346 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
100793000003826 蔡自强 77 50 107 110 344 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104603999070104 金浩宇 60 61 80 143 344 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104973400351132 汪伟 56 58 118 112 344 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
103603370805712 梁志伟 60 59 99 125 343 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106133085800439 占子鉴 81 52 114 96 343 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
100783085811990 常霖君 68 67 104 103 342 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
105363371308412 文皓玉 60 67 92 122 341 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
101283013002611 王昱杰 36 55 101 148 340 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
100793000003433 徐雨琛 73 50 104 113 340 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104603999070617 高振东 76 58 82 123 339 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
116603204003094 杨鹏飞 58 66 89 126 339 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104623410010315 华钰 48 63 94 133 338 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000006833 彭辰 68 61 101 108 338 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
116603204002709 唐文星 68 63 74 133 338 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
100793000004009 张贺 73 59 93 113 338 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
110753000006468 柴浩宇 67 55 96 119 337 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102943210607642 王庆琦 76 65 111 85 337 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
116603204003061 樊雨田 50 58 100 128 336 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
105363341208323 张雨晴 57 56 109 114 336 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
118453004005751 郑翰立 74 68 99 95 336 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
101123202306705 李腾硕 66 53 114 102 335 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
100793000003151 张涵 76 71 81 107 335 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106233085801335 赖衍志 59 65 94 116 334 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104603999070122 李轶群 66 66 82 120 334 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
102903212300836 王雪凝 77 65 80 112 334 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104603999070406 张桂彬 41 58 98 137 334 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
106133085800266 江辉 80 67 109 78 334 电气工程 不区分研究方向 全日制 0
104953000000162 宋熊丽 46 61 114 147 368 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
105643000004874 刘志强 56 72 78 133 339 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
104593410980116 丁明轩 65 73 82 117 337 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
104853011202002 蔡子龙 50 69 82 136 337 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
105303431801867 何源 51 65 95 125 336 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
101463009001303 程楚晴 53 65 81 136 335 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
103373210015699 闫涵 59 68 76 132 335 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
103783210005578 刘明月 55 64 81 135 335 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
100603124010073 刘海龙 45 62 99 128 334 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
107043161182270 张砚熙 53 61 89 131 334 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
104593410980066 孔玉靖 50 64 102 118 334 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
101833212924810 白斯洁 57 64 98 115 334 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
117263210200111 朱浩维 51 72 73 138 334 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
103373210019192 吴雅楠 51 67 87 128 333 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
105383431500279 谭永洁 67 66 70 130 333 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
100603124810018 曾冬霞 52 61 99 121 333 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
106363120202006 和增辉 54 58 92 129 333 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
106973410314398 王璇 52 72 104 104 332 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
102893210603760 龚嘉媛 66 57 73 136 332 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
101123202310094 李慧茹 57 65 84 126 332 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
103573000010691 常阳 53 66 80 133 332 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
100523100405105 贺梅婷 58 54 86 133 331 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
100603124010075 韩苗 48 57 101 125 331 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
106153120111902 董莹莹 56 64 79 132 331 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
103783210005103 刘云菲 47 63 83 138 331 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
103573000010817 林玉锋 56 59 92 124 331 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
106733000010903 梅晓晨 50 76 72 133 331 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
103863210707589 魏林姣 55 62 95 119 331 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
100783120212357 刘晨曦 58 64 70 138 330 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
106113002121335 匡云凤 69 71 96 94 330 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
118323120200018 刘昊 55 64 78 133 330 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
104643410290856 李树鹏 48 60 84 138 330 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
104593410980060 胥梦娟 49 72 90 119 330 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
103533210013735 刘文 52 62 97 119 330 农林经济管理 不区分研究方向 全日制 0
106103081500131 杨陈 57 55 60 85 257 水利工程 水文学及水资源 全日制 0
100763011033873 王洪瑞 36 53 84 134 307 土木水利 水利工程 全日制 0
103513330101076 徐轲 76 66 68 81 291 土木水利 水利工程 全日制 0
106743000017416 尹正昌 50 72 63 101 286 土木水利 水利工程 全日制 0
102123085910935 王智淼 42 57 53 134 286 土木水利 水利工程 全日制 0
111173210017810 杨子洋 66 67 54 95 282 土木水利 水利工程 全日制 0
100783085910421 胡飘飘 53 55 55 113 276 土木水利 水利工程 全日制 0
105933000008533 韦海宇 50 56 54 112 272 土木水利 水利工程 全日制 0
100543000007837 朱冬冬 54 54 62 101 271 土木水利 水利工程 全日制 0
100783085910417 许强 41 63 59 107 270 土木水利 水利工程 全日制 0
102943210306041 沈小响 55 52 58 102 267 土木水利 水利工程 全日制 0
102943212211128 李金照 50 52 65 97 264 土木水利 水利工程 全日制 0
103863210505440 杨运平 44 50 82 87 263 土木水利 水利工程 全日制 0
106163085900289 李孝贤 56 50 65 92 263 土木水利 水利工程 全日制 0
103613210001302 吴江华 36 63 108 143 350 土木水利 土木工程 全日制 0
101533000002754 江传舵 35 62 97 124 318 土木水利 土木工程 全日制 0
104753085900213 赵伟伟 68 64 84 92 308 土木水利 土木工程 全日制 0
101073022010728 刘浩洋 60 52 85 110 307 土木水利 土木工程 全日制 0
102253371708115 王奔 74 73 54 104 305 土木水利 土木工程 全日制 0
103323210300205 向一菲 76 65 53 111 305 土木水利 土木工程 全日制 0
110663810000231 杨宗兴 48 50 85 122 305 土木水利 土木工程 全日制 0
104973400345665 赵枭斐 43 56 97 107 303 土木水利 土木工程 全日制 0
101073022011296 张泽豪 50 57 104 92 303 土木水利 土木工程 全日制 0
104293411505121 汪奇 59 50 73 120 302 土木水利 土木工程 全日制 0
105003057703412 王明权 60 49 91 102 302 土木水利 土木工程 全日制 0
111173210017073 吴庆伟 59 66 72 104 301 土木水利 土木工程 全日制 0
104293321902207 刘乐然 53 60 81 107 301 土木水利 土木工程 全日制 0
104043085901468 汪恩 59 61 83 97 300 土木水利 土木工程 全日制 0
106743000001767 杨皓云 58 62 53 127 300 土木水利 土木工程 全日制 0
106193085905785 周钺 76 58 55 110 299 土木水利 土木工程 全日制 0
101573000001954 高冬旭 62 73 55 109 299 土木水利 土木工程 全日制 0
106743000007294 朱元帅 35 61 79 123 298 土木水利 土木工程 全日制 0
105433432100570 李文聪 56 63 55 124 298 土木水利 土木工程 全日制 0
101103000006710 史聪友 49 60 94 94 297 土木水利 土木工程 全日制 0
102913212607245 刘琦 74 61 68 94 297 土木水利 土木工程 全日制 0
106573415125587 王启勇 46 57 82 112 297 土木水利 土木工程 全日制 0
105343432603454 李志华 50 53 78 116 297 土木水利 土木工程 全日制 0
100783085911486 杜云龙 50 56 61 130 297 土木水利 土木工程 全日制 0
106193085905331 李璐辰 50 55 56 135 296 土木水利 土木工程 全日制 0
104243530000534 曾令辉 71 47 62 116 296 土木水利 土木工程 全日制 0
105003057703456 李好 56 50 78 112 296 土木水利 土木工程 全日制 0
114133411406631 刘联臣 45 57 98 95 295 土木水利 土木工程 全日制 0
104973400346261 许晋源 44 47 91 113 295 土木水利 土木工程 全日制 0
102993211501320 刘超 57 60 86 92 295 土木水利 土木工程 全日制 0
104883410907114 张帅 49 52 66 128 295 土木水利 土木工程 全日制 0
102913212608662 高志强 65 54 76 100 295 土木水利 土木工程 全日制 0
105363415406574 张闯 52 62 98 83 295 土木水利 土木工程 全日制 0
104913310311501 秦晓云 60 59 84 92 295 土木水利 土木工程 全日制 0
104243530000525 曹梦贞 45 49 89 112 295 土木水利 土木工程 全日制 0
101123202308640 刘一涵 58 60 107 69 294 土木水利 土木工程 全日制 0
106233085900211 龙韵艺 51 49 64 130 294 土木水利 土木工程 全日制 0
106573432726392 陈卓 41 56 77 120 294 土木水利 土木工程 全日制 0
113473120230474 李麒 30 61 102 128 321 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
105533432400052 禅和霖 44 61 90 109 304 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103893090402022 张汇文 38 65 120 75 298 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
101933210100543 赵桂龙 31 53 123 87 294 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
104663410103199 张晓可 30 51 116 93 290 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
107123520403017 罗清清 33 63 95 98 289 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106263090400067 张钰游 50 65 76 95 286 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
104343202302434 张梦雪 32 47 91 110 280 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103893095132064 张雅雯 79 61 93 47 280 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106573520106720 李健义 45 54 83 94 276 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
105893070019686 兰徐颖 52 52 90 81 275 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106573520212138 冉慧芳 57 56 62 100 275 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
100193410709146 刘微 77 57 47 90 271 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103893090401033 夏洪艳 50 51 98 71 270 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106773000000656 何嘉萱 47 58 75 80 260 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
105043101903701 康秋阁 53 57 89 59 258 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103413666603468 费琪豪 31 59 85 81 256 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103893095132009 杨雯皓 49 53 105 48 255 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103643000000478 徐琳琳 32 53 73 94 252 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
101573000003894 孙淼 50 50 85 66 251 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103643000002855 王耀东 43 59 82 65 249 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
107123351304641 张曼曼 47 49 54 99 249 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
105893070019660 王亚妮 39 56 77 76 248 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103413666604377 杨进 36 50 75 86 247 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103643000000801 杨洁 41 59 65 82 247 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
101933210100367 李国鑫 35 57 59 96 247 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106263090100576 李丽枝 41 55 77 90 263 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105643000002463 闻蒙蒙 40 68 85 70 263 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100006 何凤春 35 54 85 86 260 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100556 王姗 35 43 97 82 257 作物学 不区分研究方向 全日制 0
102243090102025 冯宗芹 33 71 79 73 256 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105643000000737 张美琦 40 61 92 63 256 作物学 不区分研究方向 全日制 0

文章来源:农牧学院研究生处  发布者:余兴国  发布时间:2023-04-12  阅读:13567
打印本页】   【关闭窗口】   【返回
上一篇: 西藏农牧学院2023年硕士研究生招生调剂公告
下一篇: 西藏农牧学院2023年硕士研究生招生调剂公告(三)
设为首页 | 加入收藏 | 咨询留言 | 联系我们 | 责任申明 | 网站帮助
Copyright @ 2013-2025   农牧学院研究生处版权所有   技术制作:雪蛙工作室
   本页执行时间:437.500毫秒。
备案序号/经营许可证号: 藏ICP备05000107号