站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回


农牧学院研究生处
2023年04月09日
 
西藏农牧学院2023年硕士研究生招生调剂同意复试考生名单
考生编号 姓名 英语 政治 业务课一 业务课二 总分 专业名称 研究方向 学习方式 专项计划
106263090100455 肖陈月 35 50 114 110 309 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105893066018252 江伦娟 44 65 93 93 295 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105933000013524 王宗燕 44 53 111 84 292 作物学 不区分研究方向 全日制 0
104663410010003 许冰晗 31 65 116 79 291 作物学 不区分研究方向 全日制 0
101133140400452 陈健 32 44 130 71 277 作物学 不区分研究方向 全日制 0
104673411010109 薛嘉宁 30 62 73 108 273 作物学 不区分研究方向 全日制 0
101933210100001 杨春 31 64 93 85 273 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106573520106763 杨必仙 39 60 112 59 270 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100028 朱仕友 42 55 88 82 267 作物学 不区分研究方向 全日制 0
103643000007953 付甜甜 31 56 90 88 265 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105893066018097 王艳彩 31 68 66 98 263 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105893066018152 赖建耀 65 57 64 75 261 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100344 赵元林 40 57 90 74 261 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105893066018281 杨世伟 53 58 69 80 260 作物学 不区分研究方向 全日制 0
107123322402373 孙志强 34 58 83 84 259 作物学 不区分研究方向 全日制 0
101933210100049 王航 32 55 94 77 258 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106353325033201 董鑫 47 62 75 73 257 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100521 漆文静 39 56 77 85 257 作物学 不区分研究方向 全日制 0
102243090102025 冯宗芹 33 71 79 73 256 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105643000000737 张美琦 40 61 92 63 256 作物学 不区分研究方向 全日制 0
103073210111465 蒋可 32 62 82 76 252 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100161 杨亚星 43 47 89 73 252 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100201 杨瑾 38 56 92 65 251 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105893066018273 杨德粉 37 54 74 85 250 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100633 游艳群 30 49 98 73 250 作物学 不区分研究方向 全日制 0
104663410010160 乔云祥 39 57 77 75 248 作物学 不区分研究方向 全日制 0
101933210103267 吴岳 38 58 75 76 247 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105893066018277 唐沁漪 50 60 64 72 246 作物学 不区分研究方向 全日制 0
104593411320018 王浩杰 49 68 73 56 246 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105893066018280 张雪婷 42 63 73 67 245 作物学 不区分研究方向 全日制 0
106263090100214 黄慧云 30 49 86 79 244 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105373422102145 席文君 40 56 73 75 244 作物学 不区分研究方向 全日制 0
105893066018108 刘静 46 66 56 75 243 作物学 不区分研究方向 全日制 0
107123520802438 万明华 38 51 104 49 242 作物学 不区分研究方向 全日制 0
103643000005127 魏民 37 66 90 49 242 作物学 不区分研究方向 全日制 0
107573621701753 袁钰 71 63 104 127 365 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
107573370901736 周佳 39 55 128 131 353 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
102243095300287 徐进博 66 72 118 92 348 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
105043105907911 张静 70 54 100 118 342 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
101573000004889 陈艳 30 65 125 110 330 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
107493000003582 曹博林 52 61 112 104 329 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
107033613403333 党明雨 52 57 100 117 326 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
106773000002909 罗维叶 33 61 132 99 325 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
104473710002936 张琛 31 45 117 127 320 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
107123413906606 高仝瑶 61 56 86 115 318 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
105893067019165 杨森琪 65 55 77 118 315 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
102253614809751 程滢 58 64 79 110 311 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
101573000004792 陈雷 48 49 99 109 305 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
102243095300289 王凯宁 52 69 105 79 305 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
106163095300461 刘星宇 69 57 93 85 304 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
106263095400102 龙凯丽 44 55 102 101 302 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
106263095300052 刘雅浥 58 52 102 89 301 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
118453010017120 史伯豪 39 62 108 90 299 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
105893071020262 赵楠楠 73 67 65 94 299 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
106163095300141 刘林 37 61 106 94 298 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
100863054000334 巩佳鑫 54 50 72 121 297 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
106773000002483 李秀开 45 62 111 78 296 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
107123611510641 薛小凡 47 52 80 116 295 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 0
101573000003185 曹佳华 22 55 93 93 263 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 7
101573000003913 李京松 46 49 67 92 254 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 7
106263095100903 刘满红 41 50 75 81 247 资源利用与植物保护 资源利用方向 全日制 7
107573130501718 李志明 56 55 101 107 319 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
102243095132217 王清 52 60 107 96 315 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
101573000000398 代黎明 32 48 106 103 289 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
100763013034578 郭光辉 32 45 110 102 289 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
102243095132222 沈芳宇 52 64 99 62 277 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
105043101903684 孙兆旭 31 65 111 69 276 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
100863047000212 于萍 40 48 82 101 271 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
107493000003969 杨惠荣 31 58 98 84 271 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000002686 尤敬杰 38 59 91 82 270 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
111173210004452 聂子芳 54 43 102 70 269 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000003019 李玉兰 70 67 63 68 268 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000003241 颉彩霞 61 64 65 77 267 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
105373520803371 吴启慧 52 55 114 46 267 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000002906 高子延 34 60 81 91 266 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000002911 董晓 34 59 85 87 265 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
111173210010287 季金宝 45 53 99 67 264 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
111173210014554 张晗 56 58 76 71 261 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
100863047000255 李文兰 59 54 59 83 255 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000002956 金怀 47 63 73 69 252 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
105643000000219 杜嘉文 38 63 73 76 250 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
105043101903665 唐晓钰 56 52 81 61 250 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000002941 张惠 43 71 49 87 250 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000003014 朱时飞 52 57 66 75 250 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
104663410062497 李翠红 63 50 87 49 249 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
101083210008829 武子涵 43 50 50 106 249 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
105043101903575 高晓珂 51 46 91 60 248 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
104343202304801 朱绍昌 45 38 79 86 248 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106263095100485 郭鑫楠 45 48 65 89 247 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
105043101903646 陈林 35 53 99 60 247 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000003075 王兴雯 48 65 47 87 247 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000003079 韦世明 36 60 67 84 247 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
106763000003141 张选超 41 55 67 84 247 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
101133140401062 方辽 41 41 88 76 246 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
100863047000007 信琦文 49 41 59 97 246 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 0
107123611510242 日央姑力.塞买提 38 45 73 100 256 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 7
111173210003094 俞焜 47 52 83 68 250 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 7
102243095132172 吴顺文 23 61 80 80 244 资源利用与植物保护 植物保护方向 全日制 7
106573520414765 郭嘉龙 32 56 119 72 279 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
100863046000050 刘春蕾 32 52 111 80 275 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106573520919815 杨胜利 41 48 89 95 273 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103073210200480 周新安 42 54 99 77 272 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106263090400068 张凤 32 51 93 91 267 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
105583770107083 万芝伟 47 57 70 92 266 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106263090400041 余长洪 31 54 93 81 259 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
107583000003806 马润菊 44 49 99 64 256 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103073210300190 韩浩洋 37 58 99 59 253 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
105043101903705 郭垚 40 47 101 64 252 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
102243090401010 梁韩国庆 44 66 73 67 250 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103073210206715 倪豪 35 59 92 61 247 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
101933210100548 热娜古丽·铁力瓦地 30 57 107 53 247 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
104663410062388 任新雷 35 57 75 80 247 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106263090400091 唐翠 40 59 68 80 247 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
107333620802703 尹维娟 40 54 61 92 247 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103073210211478 钱鹏帆 37 59 79 71 246 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
100923030202005 姚玉净 47 54 69 75 245 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106763000005295 朱奕璟 55 62 69 59 245 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
105373520401402 陈扬 39 73 76 56 244 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
103073210209534 喻飞帆 35 65 86 57 243 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
105373432201362 王鑫 36 57 75 73 241 植物保护 不区分研究方向 全日制 0
106233085900200 杨蕴枫 62 62 79 116 319 土木水利 土木工程 全日制 0
106233085900218 文煜翔 46 60 75 135 316 土木水利 土木工程 全日制 0
105893022012958 陈利轩 56 68 55 130 309 土木水利 土木工程 全日制 0
106743000014549 普回力 56 61 83 106 306 土木水利 土木工程 全日制 0
101533000001888 王光韬 62 62 53 127 304 土木水利 土木工程 全日制 0
100193142604694 史旭升 53 45 83 121 302 土木水利 土木工程 全日制 0
104293371304114 张馨月 66 62 84 89 301 土木水利 土木工程 全日制 0
101913210600419 刘金玲 55 55 65 126 301 土木水利 土木工程 全日制 0
107023141024408 马云龙 37 56 80 128 301 土木水利 土木工程 全日制 0
104223510916551 李慧祥 36 60 108 96 300 土木水利 土木工程 全日制 0
103323210301959 刘镇 55 52 64 129 300 土木水利 土木工程 全日制 0
105363432306260 龚骁 71 59 74 95 299 土木水利 土木工程 全日制 0
105363432406824 周海峰 61 57 89 108 315 土木水利 水利工程 全日制 0
102943210314273 鲁铠鸣 50 60 78 111 299 土木水利 水利工程 全日制 0
100783085910402 刘炎昆 53 59 54 122 288 土木水利 水利工程 全日制 0
110753000005612 徐春 49 50 71 107 277 土木水利 水利工程 全日制 0
107003613606605 倪书堃 57 70 56 90 273 土木水利 水利工程 全日制 0
100863028000044 陈佳蕴 35 67 63 105 270 土木水利 水利工程 全日制 0
100783085910509 宋程前 71 53 54 92 270 土木水利 水利工程 全日制 0
111173210019726 梁超然 60 61 68 80 269 土木水利 水利工程 全日制 0
106183202002772 王瑞 65 55 55 94 269 土木水利 水利工程 全日制 0
107003512004319 蒋明伟 47 66 55 100 268 土木水利 水利工程 全日制 0
823013141000033 温金金 43 65 57 114 279 水利工程 水文学及水资源 全日制 0
823013141000122 强浩伟 53 51 53 111 268 水利工程 水文学及水资源 全日制 0
102943210216462 曾俊翔 41 52 55 103 251 水利工程 水利水电工程 全日制 0
103413666604484 田峥 34 61 113 114 322 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106263090600079 李彦彤 50 55 76 116 297 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
101293217006227 郑皓文 35 58 94 107 294 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
111173210004716 宋巧兮 44 59 83 107 293 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106353335038577 廖芯 45 61 100 86 292 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
102233095200043 田丰 44 64 86 96 290 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
821013530396171 刘基祥 32 49 103 101 285 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
105933000014940 张春福 36 61 120 68 285 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
107583000003818 王本 46 52 93 88 279 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
101133140400605 李海洋 30 42 96 110 278 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106563095200211 温鑫 57 60 81 79 277 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106563090600037 张海峰 41 53 96 87 277 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
102243090602141 薛晓峰 30 59 100 84 273 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
821013322285533 孙梓涛 54 54 116 46 270 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
105043102904282 赵非凡 46 55 85 82 268 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106353335038524 李卓 43 58 96 70 267 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
103413666603050 杜松洋 41 65 61 97 264 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
105643000008576 胡馨文 65 57 62 79 263 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
821013502199367 钟亚男 46 58 86 71 261 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106763000003818 罗侣 47 63 72 77 259 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106563095200260 史明玉 54 59 63 82 258 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
107583000003963 苏雪繁 37 52 74 95 258 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
108793210400439 唐梦 32 55 97 74 258 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
107333621700943 李毅 40 66 59 92 257 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
102243090602079 王祎祺 41 60 60 95 256 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
105643000013295 姚盈 55 58 76 67 256 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
111173210021401 周坤 31 51 75 96 253 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106263090600178 凌元芹 49 60 84 59 252 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
105643000002986 苏奎源 42 62 73 73 250 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
103643000003192 郑悦 36 54 86 74 250 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
821013132898726 钟世良 30 45 103 72 250 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
107333621100978 白忠宏 30 62 71 86 249 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106263090600069 宋娜娜 56 61 66 66 249 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106353335038540 刘怀志 54 50 61 83 248 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
111173210004381 武智新 55 52 78 63 248 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
104663410030753 昝瑞隆 44 68 58 78 248 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
103643000000259 顾远 37 62 64 84 247 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
101833218510614 贺幼义东 45 61 65 76 247 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
104343202301599 姜泽 35 46 95 71 247 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
104643410180133 徐志国 38 59 72 78 247 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
104353610003858 刘雪怡 48 42 69 87 246 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
107123371303487 苏卉欣 37 66 60 83 246 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
103893090600004 王泽弘 46 66 51 83 246 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
104663410030720 李亚辉 40 57 82 63 242 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
104343202305831 何勇 34 48 97 62 241 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
101933210100954 李可欣 35 49 78 79 241 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
106563095200014 李坤 61 50 74 56 241 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
821013153499921 薛仕元 39 56 81 65 241 兽医学 不区分研究方向 全日制 0
107123651406093 付玉 69 64 88 110 331 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106353335038803 董润蕾 49 54 99 128 330 兽医 不区分研究方向 全日制 0
100763014055152 郝瑞豪 30 47 119 121 317 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104343202306456 李思睿 38 57 117 104 316 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104343202303598 邓君池 56 54 112 91 313 兽医 不区分研究方向 全日制 0
111173210021668 李晶晶 81 56 77 97 311 兽医 不区分研究方向 全日制 0
107123130805948 张冰 36 63 102 109 310 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105643000002884 崔正伟 60 59 94 94 307 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105043102904907 蒋辰君 66 57 92 90 305 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105643000000100 王海琼 51 58 90 103 302 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105373513506454 杨健 61 60 89 92 302 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105043102904971 牛自艺 53 52 93 103 301 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106353335038650 郭祥龙 51 56 85 108 300 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106763000003794 李姝月 31 65 96 106 298 兽医 不区分研究方向 全日制 0
113473120233724 桑木旦 66 55 100 77 298 兽医 不区分研究方向 全日制 0
103893095200013 孙笠智 60 54 89 95 298 兽医 不区分研究方向 全日制 0
107333620201028 牛彦龙 43 56 92 106 297 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105373321106273 姚佳敏 61 57 92 87 297 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106353335038734 左明月 56 35 102 104 297 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106763000003894 罗思思 35 64 85 112 296 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104353610003733 隋增辉 38 51 97 110 296 兽医 不区分研究方向 全日制 0
100863063000163 王高升 63 54 106 73 296 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105373430706076 张珊 75 55 78 88 296 兽医 不区分研究方向 全日制 0
101573000003934 赵鑫 42 56 86 112 296 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104353610003805 王艳双 59 50 80 106 295 兽医 不区分研究方向 全日制 0
101833218512592 尹典 42 62 95 96 295 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105043102904811 赵熠然 66 59 69 101 295 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104353610003780 闫铭 62 49 79 104 294 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106263090600278 张硕怡 30 58 98 108 294 兽医 不区分研究方向 全日制 0
101293217006386 常力凡 54 51 85 103 293 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105043102904724 黄智凌 31 55 97 109 292 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104343202302793 姚健 41 57 109 85 292 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106763000003752 游苗 42 62 91 96 291 兽医 不区分研究方向 全日制 0
101293217006237 曾文帅 32 56 96 106 290 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104663410031172 赵全树 44 61 96 89 290 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106763000003910 李岚岚 44 64 90 91 289 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104343202306492 刘淑琪 47 51 109 82 289 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106263095200020 姜帅宇 69 62 82 75 288 兽医 不区分研究方向 全日制 0
107123542605968 冯诗佳 60 62 76 89 287 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104353610003610 郭雯丽 44 47 86 108 285 兽医 不区分研究方向 全日制 0
100863063000227 金明雨 55 42 98 90 285 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106563095200007 杨增 36 53 89 107 285 兽医 不区分研究方向 全日制 0
100863063000165 段明慧 59 60 98 67 284 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106763000003765 冯菊 40 51 109 84 284 兽医 不区分研究方向 全日制 0
101573000003775 冯宇航 40 58 80 106 284 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105373513506453 韩侍洲 53 58 94 79 284 兽医 不区分研究方向 全日制 0
100863063000122 宋佳晔 34 59 100 91 284 兽医 不区分研究方向 全日制 0
101833218521876 尹柳祎 30 54 97 103 284 兽医 不区分研究方向 全日制 0
106263095200201 赵佳莉 56 50 88 89 283 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104353610003686 臧雅鑫 32 55 91 103 281 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104643410180080 高丹阳 40 56 82 102 280 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105643000011280 徐凯 48 59 80 93 280 兽医 不区分研究方向 全日制 0
103073210709072 陈晓雨 53 40 107 79 279 兽医 不区分研究方向 全日制 0
111173210019966 李晓雨 52 58 76 93 279 兽医 不区分研究方向 全日制 0
104343202304295 王向群 46 55 94 84 279 兽医 不区分研究方向 全日制 0
105043102904772 蔡林 55 64 84 107 310 兽医 不区分研究方向 全日制 7
103073210808909 贾怡晴 37 55 90 102 284 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102403083201008 刘博 35 65 70 112 282 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
101083210003111 张戈 36 51 76 117 280 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102523210008025 庞海鹏 56 57 55 109 277 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
103593210008038 王涛 39 55 87 96 277 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
100113811000093 侯嘉淼 57 42 71 102 272 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102993210912613 李雪 49 54 68 101 272 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
100113811000125 李子康 57 52 55 108 272 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
104343202302919 于承智 45 55 58 114 272 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102953210216796 张晶怡 60 58 61 93 272 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
105613515421011 张璐 64 67 55 86 272 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
106233083200071 鞠婷 39 50 72 110 271 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
100863021000106 董闯 49 54 73 93 269 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
100573112815617 刘雨萌 39 69 55 106 269 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
100863022000052 张继文 69 50 59 91 269 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102243083221010 冯梦涵 52 65 81 70 268 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
100573112820276 孙业龙 40 49 75 104 268 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
103893083200128 李书亮 41 56 62 108 267 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102243083202016 庞文龙 36 68 75 88 267 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102643210003665 唐紫瑄 40 51 72 104 267 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102643210002695 郑浩 42 53 64 108 267 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
104633001305128 于点点 41 62 63 100 266 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
105593210016637 詹锐旭 52 58 60 96 266 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
100203112000427 马梓涵 41 51 70 103 265 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
103893083200008 陶忠发 36 61 55 113 265 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
116463210016073 王树岳 65 60 58 82 265 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
103073210810241 易丹丹 37 64 87 77 265 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102993210913124 冯志浩 55 54 55 100 264 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
106573502227271 邓涂静 51 59 87 66 263 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
102993210914196 雷柯宇 44 62 63 94 263 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
103373210013177 李前前 47 64 64 88 263 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
100223370102376 吕晓梅 37 56 64 106 263 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
104963000000030 谭云霞 36 61 61 105 263 食品科学与工程 不区分研究方向 全日制 0
104643410070276 张琦 67 70 109 114 360 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106223095135003 覃利合 55 53 121 126 355 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106263095101465 田香莲 64 61 96 121 342 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
105373451004631 马石尼 68 54 106 107 335 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106223095135012 罗皓 51 61 121 96 329 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106263095101297 邓昱辰 69 60 84 115 328 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106573521220423 杨瑞 72 52 96 107 327 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
100863023000022 吕文静 52 62 108 99 321 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000000936 陈秋云 67 65 92 96 320 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
104663410093086 崔方正 51 57 112 100 320 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000001253 温义灵 65 70 100 84 319 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
107333621502740 李贵鹏 60 68 87 103 318 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
104643410070155 张琳琳 59 62 117 79 317 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106263095101443 何大柃 71 61 79 105 316 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
107433000001796 谢圆圆 61 62 93 99 315 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
102243095135199 杨静 58 69 96 92 315 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
104643410070298 赵海梅 67 67 85 95 314 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
103073210809611 惠大勇 51 64 99 99 313 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
105373411504593 朱慧芳 57 54 110 92 313 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
104663410093082 崔利婷 55 67 85 105 312 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
105043109910753 和玉佳 72 59 94 86 311 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
116463210018367 罗娴 61 54 102 94 311 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
104643410070267 张婷 60 55 106 90 311 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000001035 李明蓉 60 64 103 83 310 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000001050 杨岚 66 67 103 74 310 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000001184 尹伊 51 54 112 93 310 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
116463210008251 袁媛 68 62 96 83 309 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
105373652104685 买地那·帕尔哈提 56 55 87 110 308 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000001136 蒋思源 54 58 96 99 307 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106573521104298 陆迟 59 65 94 89 307 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
105893008005316 王官琴 66 67 62 112 307 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
100223220605580 李欣 64 59 105 78 306 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
116463210014288 胡惠玲 56 66 88 95 305 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
116463210016464 吴金凤 50 59 100 96 305 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
104963000000500 闵灿书 60 62 82 100 304 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
100863023000104 王艾雯 59 52 100 93 304 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
101573000002102 吴天祺 52 62 68 121 303 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
116463210018409 曹艳威 69 52 85 96 302 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
116463210008254 谷同珍 55 60 81 106 302 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000000959 裴芸 60 71 87 84 302 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106233095100005 孟泉宇 54 61 81 105 301 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
105373410304588 杨潇悦 59 57 89 96 301 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000001196 邓光环 51 61 97 91 300 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
106763000000971 饶应健 54 68 88 90 300 食品加工与安全 不区分研究方向 全日制 0
