站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回


农牧学院研究生处
2022年04月24日
 
西藏农牧学院2022年硕士研究生招生调剂复试考生成绩公示
考生编号 姓名 复试专业 初试成绩 复试总成绩 录取成绩 加试1成绩 加试2成绩 是否士兵计划 调剂批次
106572140422821 陈炜 资源利用与植物保护(资源方向) 331 86.16 76.18 第一批
116412210100127 姚高鹏 资源利用与植物保护(资源方向) 336 82.88 75.04 第一批
106572521106419 王秀 资源利用与植物保护(资源方向) 303 87.88 74.24 第一批
101132142001732 郭宏艳 资源利用与植物保护(资源方向) 313 85.36 73.98 第一批
106572410526873 徐寸寸 资源利用与植物保护(资源方向) 296 87.84 73.52 第一批
102252330805238 赵国庆 资源利用与植物保护(资源方向) 322 81.60 73.00 第一批
102252330805244 安顺 资源利用与植物保护(资源方向) 319 80.76 72.28 第一批
103892095138145 张炜 资源利用与植物保护(资源方向) 301 84.32 72.26 第一批
102242095132021 陈金露 资源利用与植物保护(资源方向) 283 87.72 72.16 第一批
107122412105337 董凯云 资源利用与植物保护(资源方向) 278 88.40 72.00 第一批
102252542607817 谢程 资源利用与植物保护(资源方向) 259 91.24 71.52 第一批
102952212506086 郭凯瑜 资源利用与植物保护(资源方向) 263 90.28 71.44 第一批
102982210100944 次邓卓玛 资源利用与植物保护(资源方向) 246 93.40 71.30 第一批
106742000011262 郑焯耀 资源利用与植物保护(资源方向) 256 91.28 71.24 第一批
103642000005787 陈庆曦 资源利用与植物保护(资源方向) 256 91.12 71.16 第一批
104662010053985 郭鑫美 资源利用与植物保护(资源方向) 314 79.44 71.12 第一批
102252211201498 菅昌春 资源利用与植物保护(资源方向) 302 81.08 70.74 第一批
106192095105087 张丽娜 资源利用与植物保护(资源方向) 297 81.48 70.44 第一批
103412666603099 胡月月 资源利用与植物保护(资源方向) 295 81.32 70.16 第一批
110662810002578 杜鹏 资源利用与植物保护(资源方向) 282 83.68 70.04 第一批
107332621101473 董珍珠 资源利用与植物保护(资源方向) 262 87.68 70.04 第一批
105112114619461 王翔 资源利用与植物保护(资源方向) 297 80.44 69.92 第一批
110662810002006 王钰 资源利用与植物保护(资源方向) 275 82.92 68.96 第一批
103642000005520 梁硕 资源利用与植物保护(资源方向) 267 84.12 68.76 第一批
102252232403730 田梦菊 资源利用与植物保护(资源方向) 271 82.72 68.46 第一批
100192142304919 刘飞 资源利用与植物保护(资源方向) 249 86.20 68.00 第一批
101132141100406 王泽宇 资源利用与植物保护(资源方向) 254 83.40 67.10 第一批
106572520921618 黎萱 资源利用与植物保护(资源方向) 242 85.08 66.74 第一批
100922020201004 霍东生 资源利用与植物保护(资源方向) 245 83.40 66.20 第一批
100202112001161 张兆慧 资源利用与植物保护(资源方向) 244 82.96 65.88 第一批
107572621700759 王晓峰 资源利用与植物保护(资源方向) 257 80.28 65.84 第一批
105382417400647 朱建航 资源利用与植物保护(资源方向) 289 88.84 73.32 第三批
102982210107362 杨霄 资源利用与植物保护(资源方向) 295 87.16 73.08 第三批
821012441173450 郑睿杰 资源利用与植物保护(资源方向) 273 89.12 71.86 第三批
106262090700047 高鑫 资源利用与植物保护(资源方向) 261 88.28 70.24 第三批
102252150100798 套日嘎娜 资源利用与植物保护(资源方向) 260 87.96 69.98 第三批
103892090707034 张宏 资源利用与植物保护(资源方向) 280 83.84 69.92 第三批
101292225000016 苗静静 资源利用与植物保护(资源方向) 292 81.24 69.82 第三批
102982210100848 张静 资源利用与植物保护(资源方向) 249 84.68 67.24 第三批
106262090700061 张文文 资源利用与植物保护(资源方向) 248 84.40 67.00 第三批
100862050000034 李铣 资源利用与植物保护(资源方向) 249 82.44 66.12 第三批
103412666600426 蔡思思 林学(资环) 286 92.08 74.64 第一批
102252232604082 张豪 林学(资环) 302 87.80 74.10 第一批
107122520203920 周金龙 林学(资环) 292 86.28 72.34 第一批
107032613404177 张西哲 林学(资环) 293 85.92 72.26 第一批
105372511101309 张杰波 林学(资环) 274 89.60 72.20 第一批
822012370100128 王润培 林学(资环) 279 88.20 72.00 第一批
106132095300111 刘卿 林学(资环) 286 86.28 71.74 第一批
106772000002377 李超 林学(资环) 274 88.08 71.44 第一批
107332153401549 鲁文德 林学(资环) 261 90.40 71.30 第一批
106772000001416 戴明鋆 林学(资环) 265 89.44 71.22 第一批
102252410706831 冯冉 林学(资环) 270 87.92 70.96 第一批
106772000002173 骆师堂 林学(资环) 260 89.80 70.90 第一批
106262090700017 陈嵚崟 林学(资环) 259 89.04 70.42 第一批
106772000002726 杨来仙 林学(资环) 254 89.96 70.38 第一批
102982210108355 刘钟元 林学(资环) 272 86.20 70.30 第一批
103412666603433 张丽 林学(资环) 259 88.36 70.08 第一批
106262090700020 曾丽 林学(资环) 278 84.32 69.96 第一批
105382360100634 邬玖久 林学(资环) 249 89.80 69.80 第一批
102252520207746 任禾 林学(资环) 257 87.84 69.62 第一批
102982210108010 王永霞 林学(资环) 250 89.16 69.58 第一批
106262090700066 张纪元 林学(资环) 281 82.60 69.40 第一批
105372520801135 田景琴 林学(资环) 242 89.60 69.00 第一批
100612020000698 李海铭 林学(资环) 246 88.76 68.98 第一批
106262090700029 王尊耀 林学(资环) 259 85.88 68.84 第一批
102982210108909 山晓丹 林学(资环) 277 82.12 68.76 第一批
105382520400662 孙志红 林学(资环) 263 83.80 68.20 第一批
106262090700173 郑硕恒 林学(资环) 259 84.20 68.00 第一批
103892095300255 钟慧烨 林学(资环) 248 85.92 67.76 第一批
103412666602294 蓝茹滨 林学(资环) 253 84.24 67.42 第一批
101472826213828 张海锋 林学(资环) 264 81.60 67.20 第一批
103412666602030 章容杰 林学(资环) 258 81.40 66.50 第一批
107122417403875 陈松焱 林学(资环) 247 82.92 66.16 第一批
102982210100595 陶江 林学(资环) 260 78.48 65.24 第一批
106182206004255 陈一帆 林学(资环) 242 71.24 59.82 第一批
110782123419705 揭英催 林学(资环) 245 70.28 59.64 第一批
104342202203781 马翔宇 作物学 335 83.20 75.10 第一批
105042101903122 慕星宇 作物学 283 89.16 72.88 第一批
113472120222564 王文珠 作物学 286 87.84 72.52 第一批
100192370708355 王继发 作物学 271 90.28 72.24 第一批
105372410901033 刘沂欣 作物学 275 87.84 71.42 第一批
103072210110175 张佳会 作物学 268 88.88 71.24 第一批
105372130200942 张浩天 作物学 273 85.96 70.28 第一批
106352325029138 李曦 作物学 256 89.28 70.24 第一批
106262095100242 高青 作物学 269 85.76 69.78 第一批
107122611509937 刘肖庆 作物学 290 81.56 69.78 第一批
102242090102110 王思玉 作物学 253 88.08 69.34 第一批
106262090900055 郭亮娜 作物学 246 89.04 69.12 第一批
103072210111600 陈杨 作物学 251 87.76 68.98 第一批
106562090900004 刘丹丹 作物学 244 88.88 68.84 65 65 第一批
105042101902736 温龙奇 作物学 249 87.40 68.60 第一批
101932210100100 王琴 作物学 243 88.40 68.50 第一批
106262090100418 孙静波 作物学 243 88.08 68.34 第一批
107122211203399 赵香龙 作物学 243 87.96 68.28 第一批
106732000026651 王江艳 作物学 246 87.16 68.18 第一批
103072210211339 周丽娜 作物学 242 87.76 68.08 第一批
106572330125059 张沥曼玲 作物学 270 81.84 67.92 第一批
106262090900030 腾美美 作物学 245 85.72 67.36 第一批
106262090200066 刘敏 作物学 261 82.44 67.32 第一批
101132141500561 刘文斌 作物学 248 84.56 67.08 第一批
101932210100573 王鑫尧 作物学 245 84.12 66.56 第一批
101132141200498 王晓澜 作物学 256 81.44 66.32 第一批
105372520701130 刘福蝶 作物学 254 81.32 66.06 第一批
106262090200144 张有顺 作物学 248 81.96 65.78 第一批
104342202202680 闫金浩 作物学 245 81.32 65.16 第一批
104472710007007 乔伟 作物学 306 66.96 64.08 60 60 第一批
107122640104680 尤佳洁 作物学 277 71.60 63.50 第一批
105372432103192 赵奥尼 作物学 306 64.36 62.78 第一批
106262090100081 阮珊珊 作物学 257 72.40 61.90 第一批
106572520108660 杨必仙 作物学 286 65.40 61.30 第一批
106762000003596 王丽娟 作物学 249 71.68 60.74 第一批
106352326029736 聂大智 作物学 289 62.20 60.00 第一批
105372431802054 陈伟 作物学 267 66.56 59.98 第一批
105892066016281 杨通 作物学 250 69.84 59.92 第一批
105892066016335 陈雅丽 作物学 250 69.44 59.72 第一批
105642000008473 何雷 作物学 259 65.76 58.78 第一批
105892066016505 何鹏峰 作物学 251 65.08 57.64 第一批
111172210014430 袁琳芳 作物学 256 63.88 57.54 第一批
103352000916063 周梓晗 作物学 245 65.72 57.36 第一批
107122611510168 刘一曼 作物学 247 65.24 57.32 45 58 第一批
105892066016502 张少天 作物学 244 63.76 56.28 第一批
107122340804485 赵鸿雁 作物学 263 59.80 56.20 第一批
113952161470010 蒋媛 作物学 245 63.20 56.10 80 60 第一批
107122360103304 蒋春林 作物学 271 57.88 56.04 第一批
106262090100577 李洋军 作物学 242 63.24 55.82 第一批
106262095100330 熊九月 作物学 265 58.36 55.68 第一批
106572410126806 李龙奇 作物学 245 62.32 55.66 第一批
100202112001579 刘霜 作物学 243 62.48 55.54 第一批
102232095131038 张祥 作物学 252 59.52 54.96 45 25 第一批
100612028800317 薛风娟 作物学 244 61.08 54.94 第一批
103642000002460 刘硕 作物学 246 60.04 54.62 60 60 第一批
106262095400294 白程 资源利用与植物保护(植保方向) 290 91.88 74.94 第一批
106262095400238 候圣彤 资源利用与植物保护(植保方向) 273 87.04 70.82 第一批
101932210100415 高莹璐 资源利用与植物保护(植保方向) 277 84.20 69.80 60 64 第一批
105382370603517 王玉珊 资源利用与植物保护(植保方向) 294 79.32 69.06 第一批
100192542612354 陈慧 资源利用与植物保护(植保方向) 253 87.28 68.94 第一批
106262095400137 孟盛林 资源利用与植物保护(植保方向) 276 81.52 68.36 第一批
107572650700299 兰文庆 资源利用与植物保护(植保方向) 264 82.76 67.78 第一批
106352320026663 朱家正 资源利用与植物保护(植保方向) 243 86.64 67.62 第一批
106572520314518 黄秋月 资源利用与植物保护(植保方向) 243 82.00 65.30 第一批
103072210208744 刘靓 资源利用与植物保护(植保方向) 252 79.16 64.78 第一批
102982210109163 曲昊 资源利用与植物保护(植保方向) 248 78.96 64.28 第一批
105532432400048 禅和霖 资源利用与植物保护(植保方向) 278 72.28 63.94 第一批
100612058800213 韩明 资源利用与植物保护(植保方向) 277 72.44 63.92 第一批
105892070017235 孙雨 资源利用与植物保护(植保方向) 243 78.96 63.78 第一批
101292225000165 白阿如汗 资源利用与植物保护(植保方向) 242 77.96 63.18 第一批
101132141501137 车超凡 资源利用与植物保护(植保方向) 277 70.56 62.98 第一批
105892070017294 刘甜甜 资源利用与植物保护(植保方向) 258 74.24 62.92 第一批
103642000002310 陈寅 资源利用与植物保护(植保方向) 248 76.00 62.80 80 78 第一批
106262095100375 焦雯雯 资源利用与植物保护(植保方向) 258 72.92 62.26 第一批
103412666602731 孟森 资源利用与植物保护(植保方向) 245 75.48 62.24 第一批
104342202204370 张立一 资源利用与植物保护(植保方向) 266 68.24 60.72 第一批
107492000004395 韩天洋 资源利用与植物保护(植保方向) 256 70.00 60.60 第一批
106772000001921 叶婷玉 资源利用与植物保护(植保方向) 256 69.28 60.24 第一批
106772000001698 唐榕 资源利用与植物保护(植保方向) 254 69.00 59.90 第一批
104342202205445 崔晓漫 农艺与种业 289 89.88 73.84 第一批
107982000000307 李东玉 农艺与种业 274 91.28 73.04 第一批
102232095131067 高洪铭 农艺与种业 301 83.04 71.62 第一批
106262095100291 李泱莹 农艺与种业 247 93.68 71.54 第一批
106262095100289 林之嵚 农艺与种业 250 93.08 71.54 第一批
100862036000063 杨帆 农艺与种业 247 93.60 71.50 第一批
100862036000093 李子龙 农艺与种业 248 91.72 70.66 第一批
105042105907372 黄雨婷 农艺与种业 266 87.80 70.50 第一批
105042101903399 陈功喜 农艺与种业 244 91.00 69.90 第一批
102232095131046 吴玉成 农艺与种业 340 69.80 68.90 第一批
100862042000138 董晨芳 农艺与种业 244 88.44 68.62 第一批
106262095100325 李永娟 农艺与种业 254 85.72 68.26 第一批
104342202203523 郭凯璐 农艺与种业 258 84.72 68.16 第一批
104662010014157 吴佳军 农艺与种业 245 86.96 67.98 第一批
100862042000039 王飞飞 农艺与种业 249 85.20 67.50 第一批
108792210100029 陆海悦 农艺与种业 249 84.80 67.30 第一批
100862042000168 吴雨晨 农艺与种业 250 84.48 67.24 第一批
105042101903069 杨晓海 农艺与种业 243 84.40 66.50 第一批
105042101903079 冷晓宇 农艺与种业 246 83.40 66.30 第一批
100192542612358 严平安 农艺与种业 267 77.12 65.26 第一批
102232095131066 宋晓峰 农艺与种业 327 61.96 63.68 第一批
106262095100129 付超 农艺与种业 299 65.56 62.68 第一批
104892520225115 王林 农艺与种业 278 68.64 62.12 第一批
100922020103026 柴国柱 农艺与种业 291 66.00 62.10 第一批
104512730006377 户国望 农艺与种业 264 70.88 61.84 第一批
103412666600101 罗嘉琦 农艺与种业 245 71.60 60.30 第一批
105372431903166 邓茑 农艺与种业 248 70.08 59.84 第一批
102242095131400 张艳洁 农艺与种业 247 68.16 58.78 第一批
104342202201031 农业管理 367 83.44 78.42 第一批
105372370704935 商古圆 农业管理 362 75.52 73.96 第一批
106372212018903 郑淋心 农业管理 353 76.48 73.54 第一批
106512095137184 农业管理 352 75.64 73.02 第一批
105372430704594 赵彩虹 农业管理 350 74.64 72.32 第一批
104842003210375 李浩楠 农业管理 354 69.64 70.22 第一批
101572000000181 赵光斌 农业管理 353 69.44 70.02 第一批
101572000003091 尹宇航 农业管理 370 64.00 69.00 第一批
102642210001396 李兰迪 农业管理 347 67.72 68.56 第一批
100762013053649 姚亚星 农业管理 351 65.84 68.02 第一批
104342202202978 崔延旭 农业管理 353 64.68 67.64 第一批
101572000004039 刘娅婷 农业管理 349 65.44 67.62 第一批
106372212018999 农业管理 358 63.40 67.50 第一批
105642000005792 农业管理 362 62.48 67.44 第一批
104762002120114 赵艺旋 农业管理 351 63.00 66.60 第一批
104892520226971 张育超 农业管理 358 60.72 66.16 第一批
101932210101761 农业管理 352 61.20 65.80 第一批
104342202202697 刘政男 农业管理 347 62.04 65.72 第一批
104632210904091 杨江源 农业管理 347 61.40 65.40 第一批
104662010050079 郜淑雅 农业管理 349 59.44 64.62 第一批
104342202203902 张娇娇 农业管理 350 59.00 64.50 第一批
106372212019067 农业管理 360 56.60 64.30 第一批
105042106907887 席苏萌 农业管理 349 58.44 64.12 第一批
106372212018843 郭依唯 农业管理 356 56.40 63.80 第一批
106372212018873 左莎莎 农业管理 353 56.80 63.70 第一批
101572000004143 宁天文 农业管理 357 55.20 63.30 第一批
104762002120058 农业管理 349 56.44 63.12 第一批
104662010050178 赵皓锐 农业管理 355 54.40 62.70 第一批
101572000000227 农业管理 364 52.00 62.40 第一批
106372212018984 董俊豪 农业管理 350 54.60 62.30 第一批
106372212018809 孙西峰 农业管理 351 54.00 62.10 第一批
105242000002170 孙婷婷 农业管理 366 50.40 61.80 第一批
101572000004296 朱浩浩 农业管理 348 51.60 60.60 第一批
106262095102740 郭淳夕 农村发展 356 82.56 76.88 第一批
101132141201634 侍文豪 农村发展 359 81.20 76.50 第一批
106352303004954 刘峻铭 农村发展 349 80.00 74.90 第一批
105642000005793 刘晓鸿 农村发展 356 77.40 74.30 第一批
106572520416276 黄厚芸 农村发展 346 77.52 73.36 第一批
105372431504176 农村发展 346 77.48 73.34 第一批
104342202201002 李永乐 农村发展 357 75.20 73.30 第一批
106572371526739 李天昊 农村发展 346 77.16 73.18 第一批
106372212019041 黄宝林 农村发展 349 74.08 71.94 第一批
106262095102699 农村发展 367 70.40 71.90 第一批
104762002120144 牛冬梅 农村发展 356 67.56 69.38 第一批
104892520227017 吴锐豪 农村发展 349 68.48 69.14 第一批
104762001520271 付娇娇 农村发展 347 67.60 68.50 第一批
104762002120190 农村发展 349 65.24 67.52 第一批
104762002120197 农村发展 366 61.32 67.26 第一批
104342202205830 冉俊容 农村发展 362 59.44 65.92 第一批
104342202200902 范明睿 农村发展 346 62.60 65.90 第一批
104662010052305 易善鹏 农村发展 347 62.20 65.80 第一批
105642000011499 陈海燕 农村发展 349 60.40 65.10 第一批
106372212019091 李钧丞 农村发展 364 56.76 64.78 第一批
104762002120168 倪卫东 农村发展 351 56.80 63.50 第一批
104762002120034 孟浩源 农村发展 360 54.80 63.40 第一批
104762002120081 苏小楠 农村发展 353 55.80 63.20 第一批
105892006000721 农村发展 346 57.20 63.20 第一批
823062210200022 何莉莉 水利水电工程(水利) 286 95.68 76.44 第一批
104882415307109 纪家奥 水利水电工程(水利) 266 95.84 74.52 第一批
102882500007848 顾岩城 水利水电工程(水利) 266 95.80 74.50 第一批
101862210300277 徐建宇 水利水电工程(水利) 269 94.64 74.22 第一批
102162001020021 荆旭君 水利水电工程(水利) 264 95.20 74.00 第一批
100082210006426 秘殿霄 水利水电工程(水利) 255 95.16 73.08 第一批
106132081000061 卫璐宁 水利水电工程(水利) 267 91.96 72.68 第一批
103562370503278 王超琪 水利水电工程(水利) 270 91.08 72.54 第一批
103942027016728 肖烊 水利水电工程(水利) 270 90.80 72.40 第一批
101072022010085 张宇 水利水电工程(水利) 266 90.80 72.00 第一批
102892210502280 张健 水利水电工程(水利) 267 90.48 71.94 第一批
106152080206140 秦得顺 水利水电工程(水利) 263 90.48 71.54 第一批
107022161050666 郭珂 水利水电工程(水利) 264 90.04 71.42 第一批
103602414304366 桑鼎 水利水电工程(水利) 264 90.00 71.40 第一批
107002124813117 黄枭 水利水电工程(水利) 259 89.96 70.88 第一批
100782081510083 王茂林 水利水电工程(水利) 257 89.96 70.68 第一批
102942210706952 周涛 水利水电工程(水利) 285 95.84 76.42 第二批
100082210006774 张艳玲 水利水电工程(水利) 288 93.16 75.38 第二批
102942210400510 李超 水利水电工程(水利) 281 92.76 74.48 第二批
100092514602051 程思威 水利水电工程(水利) 270 94.64 74.32 第二批
102912212404188 彭贤湃 水利水电工程(水利) 271 92.16 73.18 第二批
107102141507849 牛欢 水利水电工程(水利) 261 94.12 73.16 第二批
100602124000225 王民凯 水利水电工程(水利) 277 90.92 73.16 第二批
110652852514498 薛宇彤 水利水电工程(水利) 263 90.32 71.46 第二批
104232371615426 郑紫岳 水利水电工程(水利) 255 89.32 70.16 第二批
103362410308938 周秀英 水利水电工程(水利) 264 68.48 60.64 第二批
100032004100110 李玉叶 水利水电工程(水利) 287 61.12 59.26 第二批
103362460510952 陈章恩 水利水电工程(水利) 275 62.68 58.84 第二批
840112210740010 王耀 水利水电工程(水利) 275 62.00 58.50 第二批
103362621211589 陈少杰 水利水电工程(水利) 266 61.32 57.26 第二批
107552000018309 庄富豪 水利水电工程(电力) 299 89.28 74.54 第一批
110752411300323 刘淑豪 水利水电工程(电力) 294 88.92 73.86 第一批
107092161170404 郭豪 水利水电工程(电力) 284 90.40 73.60 第一批
102862321409516 牟泓妃 水利水电工程(电力) 270 90.52 72.26 第一批
100332092155001 贺泽星 水利水电工程(电力) 268 89.40 71.50 第一批
101882210601401 孔德文 水利水电工程(电力) 270 88.80 71.40 第一批
116642137154156 王纪元 水利水电工程(电力) 271 88.12 71.16 第一批
102992210708226 刘梓轩 水利水电工程(电力) 265 88.64 70.82 第一批
110752410300313 宋亚凯 水利水电工程(电力) 267 87.88 70.64 第一批
102482122211951 张祖坤 水利水电工程(电力) 266 87.52 70.36 第一批
100062210505758 李宁 水利水电工程(电力) 268 86.36 69.98 第一批
101412220607893 宋昕宇 水利水电工程(电力) 265 59.96 56.48 第一批
106232080800009 詹宇泓 水利水电工程(电力) 264 59.92 56.36 第一批
106172201000481 杨泉鑫 水利水电工程(电力) 273 57.04 55.82 第一批
100812038220009 尚英强 水利水电工程(电力) 271 56.20 55.20 第一批
101862210203427 丁博 水利水电工程(电力) 266 56.84 55.02 第一批
103572000016506 薛莲 水利水电工程(电力) 265 56.24 54.62 第一批
102522210005016 钟要明 水利水电工程(电力) 263 56.08 54.34 第一批
101882210703138 杨杰 水利水电工程(电力) 264 52.00 52.40 第一批
101832214220300 杨传升 水利水电工程(电力) 263 50.76 51.68 第一批
102562210002068 陈佳华 水利水电工程(电力) 318 91.80 77.70 第二批
102562210000405 刘天奇 水利水电工程(电力) 281 92.84 74.52 第二批
102562210000342 田润 水利水电工程(电力) 305 86.48 73.74 第二批
110782123414655 余明威 水利水电工程(电力) 265 91.84 72.42 第二批
104232450124774 全嘉民 水利水电工程(电力) 276 89.48 72.34 第二批
103362341207306 陈翔宇 水利水电工程(电力) 266 87.96 70.58 第二批
101122000005605 申乾乾 水利水电工程(电力) 285 83.84 70.42 第二批
104032085801137 钟炜力 水利水电工程(电力) 301 80.04 70.12 第二批
100582130600020 付鑫培 水利水电工程(电力) 280 51.68 53.84 第二批
102562210003429 王康振 水利水电工程(电力) 270 52.80 53.40 第二批
102242095135031 刘洋 食品加工与安全 315 91.53 77.27 第一批
107592000002999 朱绍林 食品加工与安全 310 90.53 76.27 第一批
101572000004226 金锦雨 食品加工与安全 309 89.47 75.63 第一批
105042109910014 王月 食品加工与安全 309 89.20 75.50 第一批
106262095101241 唐艳 食品加工与安全 303 90.20 75.40 第一批
106572520213267 郭瑞淼 食品加工与安全 319 85.93 74.87 第一批
106262095101176 李曼玲 食品加工与安全 302 89.27 74.83 第一批
116462210002910 奉综涛 食品加工与安全 302 88.60 74.50 第一批
110792095100283 吴桂英 食品加工与安全 284 91.67 74.23 第一批
106572520213309 王建 食品加工与安全 279 92.60 74.20 第一批
110792095100345 罗小凤 食品加工与安全 278 92.80 74.20 第一批
101932210102429 孙扶摇 食品加工与安全 294 89.27 74.03 第一批
104662010094211 胡云 食品加工与安全 276 92.53 73.87 第一批
105642000000451 熊玉琴 食品加工与安全 305 86.67 73.83 第一批
105372141103700 白雪蓉 食品加工与安全 294 88.40 73.60 第一批
105642000002859 张雪婷 食品加工与安全 300 87.07 73.53 第一批
104662010093659 岳梦婕 食品加工与安全 271 92.80 73.50 第一批
103642000003980 舒森彪 食品加工与安全 283 90.20 73.40 第一批
106232095100114 周莹 食品加工与安全 272 92.40 73.40 第一批
106572520213289 刘青松 食品加工与安全 260 93.47 72.73 第一批
106762000000614 王菲 食品加工与安全 266 92.20 72.70 第一批
106572231223881 韩沅汐 食品加工与安全 262 92.80 72.60 第一批
102242095135319 蒋金江 食品加工与安全 282 87.73 72.07 第一批
104662010092077 宋然然 食品加工与安全 284 87.00 71.90 第一批
116462210016140 彭湃 食品加工与安全 273 89.13 71.87 第一批
110792095100069 焦锡涛 食品加工与安全 262 90.67 71.53 第一批
105372450703792 罗秋娟 食品加工与安全 287 85.60 71.50 第一批
106572520213297 杨苇 食品加工与安全 312 80.27 71.33 第一批
107492000004515 魏银亮 食品加工与安全 251 92.47 71.33 第一批
101082210006284 杨琛 食品加工与安全 296 82.53 70.87 第一批
106572520820832 潘票 食品加工与安全 281 85.47 70.83 第一批
103642000002490 金全红 食品加工与安全 254 90.27 70.53 第一批
104662010094089 李宁杰 食品加工与安全 302 80.27 70.33 第一批
104642410070168 罗玉 食品加工与安全 291 82.00 70.10 第一批
106762000000732 曹雯婷 食品加工与安全 253 89.33 69.97 第一批
101932210102519 杨云霞 食品加工与安全 311 77.47 69.83 第一批
106572520213287 刘乾 食品加工与安全 296 80.47 69.83 第一批
106262095101119 杨开放 食品加工与安全 296 80.00 69.60 第一批
106762000000580 王先应 食品加工与安全 268 85.60 69.60 第一批
105892008004394 肖吉鸿 食品加工与安全 258 86.80 69.20 第一批
106572520416245 马根 食品加工与安全 283 81.53 69.07 第一批
113472120221246 周锦贤 食品加工与安全 268 84.33 68.97 第一批
105892008004397 朱然 食品加工与安全 251 87.33 68.77 第一批
104632210200698 刘晴皓 食品加工与安全 280 80.93 68.47 第一批
110792095100413 赖进 食品加工与安全 282 79.60 68.00 第一批
107492000004507 虎鑫 食品加工与安全 269 81.67 67.73 第一批
106572520213321 聂倩 食品加工与安全 255 84.40 67.70 第一批
107492000004502 王莹 食品加工与安全 251 84.93 67.57 第一批
106762000000687 陈晨 食品加工与安全 260 82.60 67.30 第一批
100222130902687 耿文聪 食品加工与安全 298 74.80 67.20 第一批
821012370391001 刘康婧慧 食品加工与安全 256 83.00 67.10 第一批
100192130303366 王颖 食品加工与安全 266 80.80 67.00 第一批
102242095135261 杨浩宇 食品加工与安全 256 82.60 66.90 第一批
110662810000147 李登奥 食品加工与安全 251 82.67 66.43 第一批
116412210800466 黄泽宇 食品加工与安全 272 77.87 66.13 第一批
103642000005487 由曌阳 食品加工与安全 259 80.40 66.10 第一批
107492000004447 白梦涵 食品加工与安全 251 82.00 66.10 第一批
106812000017260 张致玮 食品加工与安全 238 84.27 65.93 第一批
101572000004246 沙丽 食品加工与安全 285 74.80 65.90 第一批
106572520618611 余算 食品加工与安全 270 74.53 64.27 第一批
101292209000427 杨稹 食品加工与安全 277 72.93 64.17 第一批
107492000004468 王同珍 食品加工与安全 251 77.47 63.83 第一批
106572520213282 蒲朝清 食品加工与安全 271 73.40 63.80 第一批
104232130516750 王佳佳 食品加工与安全 251 75.80 63.00 第一批
104632210200728 刘攀峰 食品加工与安全 264 71.47 62.13 第一批
105642000008541 章飞 食品加工与安全 273 68.27 61.43 第一批
105372411503747 万梦洁 食品加工与安全 251 69.60 59.90 第一批
102982210109049 李尽益 林学(生态) 329 87.64 76.72 第一批
102982210107997 朱静丹 林学(生态) 326 85.60 75.40 第一批
102252232403760 蒋心蕊 林学(生态) 295 87.00 73.00 第一批
106262090700171 蔡苗 林学(生态) 297 84.80 72.10 第一批
102252141300683 景柯 林学(生态) 305 81.68 71.34 第一批
102252150400860 李雅 林学(生态) 286 85.12 71.16 第一批
102242090322041 常博然 林学(生态) 267 87.88 70.64 第一批
106772000002501 司孟鑫 林学(生态) 268 85.40 69.50 第一批
144302108000097 贺文琪 林学(生态) 244 88.00 68.40 第一批
103412666602449 张泽伟 林学(生态) 278 80.84 68.22 第一批
105372530101137 朱思洁 林学(生态) 247 86.96 68.18 第一批
106262090700019 张波 林学(生态) 264 83.24 68.02 第一批
106772000002468 邓施琴 林学(生态) 264 82.40 67.60 第一批
106262090900055 郭亮娜 林学(生态) 246 85.84 67.52 第一批
106262090700154 陈茹岚 林学(生态) 295 76.00 67.50 第一批
101132142300502 赵迎霞 林学(生态) 265 82.00 67.50 第一批
106562090500017 吉毛加 林学(生态) 251 84.80 67.50 第一批
105372520101107 冉芳林 林学(生态) 264 79.64 66.22 第一批
102252650708030 吕美萱 林学(生态) 248 82.84 66.22 第一批
102252211201494 邢玉婷 林学(生态) 265 73.80 63.40 第一批
106772000002362 李龠鑫 林学(生态) 250 76.04 63.02 第一批
107302121002878 朱佳林 林学(生态) 312 56.08 59.24 第一批
102232097200045 李晨男 林学(生态) 278 60.60 58.10 第一批
106382090700017 侯军 林学(生态) 287 57.92 57.66 第一批
107332620901548 李伟 林学(生态) 253 61.36 55.98 第一批
106352336035616 黄毛宁 林学(生态) 244 56.08 52.44 第一批
107122611510033 呼国斌 林学(生态) 316 85.00 74.10 第二批
100222530208455 朱红羽 林学(生态) 297 88.36 73.88 第二批
106262090700195 薛矗 林学(生态) 295 87.80 73.40 第二批
102252230401980 张首超 林学(生态) 289 85.32 71.56 第二批
101292225000029 王砚姝 林学(生态) 282 84.88 70.64 第二批
102252220601709 施奇 林学(生态) 283 84.48 70.54 第二批
102252621907946 王彪 林学(生态) 249 88.16 68.98 第二批
106572520517161 杨小菊 林学(生态) 258 68.44 60.02 第二批
102252153401261 李铁宝 林学(生态) 285 62.64 59.82 第二批
102252150100798 套日嘎娜 林学(生态) 260 65.56 58.78 第二批
103892090707042 刘悦 林学(生态) 251 65.24 57.72 第二批
