站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回

农牧学院研究生处
2017年04月26日
 
西藏大学农牧学院2017年硕士研究生招生第一批调剂考生复试成绩公示
准考证号 考生姓名 调剂复试专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
政治 外语 业务一 业务二 总分 笔试 面试 听力 总成绩
104347601700880 卢晓丽 养殖 42 33 101 102 278 85 91 76 84.7 70.15
106267090600233 
赵燕娟 预防兽医 59 56 86 95 296 88 90 92 90 74.6
106357328072025 王冬经 预防兽医 61 54 50 122 287 78 90 84 84.6 71
111177212002780 王一飞 预防兽医 46 43 104 56 249 89.5 85 60 78.85 64.33
106267095200033 陈建春 兽医 46 64 84 60 254 89 95 100 94.7 72.75
106357602047532 吴征王 兽医 53 33 119 123 328 73 90 68 78.3 71.95
101577000001339 李思南 兽医 49 48 68 85 250 85 93 68 83.1 66.55
106377020170227 张秋林 兽医 66 37 68 97 268 81 84 60 75.9 64.75
102257511000874 王琳 园艺 53 57 74 99 283 42 87.5 92 75.2 65.9
100197041276425 赵伟进 植物保护 48 47 81 89 265 74 86.5 84 82 67.5
106377020170227 罗艺 职业技术教育 57 70 176 0 303 96 89 80 88.4 74.5
106577110010733 赵恒 作物 50 50 83 66 249 85 82 92 85.9 67.85
105377620400627 张毅 作物栽培学与耕作学 31 60 113 111 315 91 87 88 88.5 75.75
105047210131275 张银乐 作物栽培学与耕作学 31 61 90 82 264 96 85 84 88 70.4
106357320061039 彭诗原 生物学 63 66 92 117 338 62 89 76 77 72.3
103197322008536 周鹿 生物学 58 59 80 88 285 86 84 84 84.6 70.8
107497000001566 仇睿 食品加工与安全 55 56 99 69 279 82 84 60 76.2 66
106577110011816 陈月 食品加工与安全 45 53 66 89 253 87 91 56 79.3 64.95
101137140400656 赵院芳 食品加工与安全 57 34 74 86 251 80 89 60 77.6 63.9
101137140400638 李雅军 食品加工与安全 43 33 76 105 257 77 88 48 72.7 62.05
104477710001365 张鹏 水土保持与荒漠化防治 37 60 133 125 355 91 92 68 84.5 77.75
107307021002952 姚甜甜 水土保持与荒漠化防治 60 64 141 78 343 89 91 68 83.5 76.05
100947109000042 郭云霞 水土保持与荒漠化防治 64 59 80 85 288 87 92 96 91.7 74.65
103607210000686 鲁庆红 水土保持与荒漠化防治 46 32 70 122 270 83 96 92 90.9 72.45
106377080772148 吴妮莎 水土保持与荒漠化防治 64 63 82 71 280 95 80 92 88.1 72.05
821017321397644 赵贝贝 园林植物与观赏园艺 59 65 121 108 353 74 90 76 81 75.8
103417460206926 陈学达 园林植物与观赏园艺 56 61 81 122 320 80 94 68 82 73
103417330606612 游煜辉 园林植物与观赏园艺 33 53 111 96 293 86 82 96 87.4 73
105117114409165 刘影 园林植物与观赏园艺 64 65 109 104 342 76 86 64 76.4 72.4
104667410020237 郭中华 园林植物与观赏园艺 47 61 97 97 302 88 80 84 83.6 72
103327210100178 马超烽 园林植物与观赏园艺 47 59 90 95 291 92 90 72 85.2 71.7
103327210100177 丁利慧 园林植物与观赏园艺 50 58 85 95 288 92 92 64 83.6 70.6
100227150102060 郭燕 园林植物与观赏园艺 51 55 68 80 254 87 84 68 80.1 65.45
101127001102662 权学政 水利水电工程(电气) 58 45 86 67 256 86 90.7 92 89.67 70.43
104247530005357 王伟 水利水电工程(电气) 54 66 56 117 293 88 64.7 76 75.07 66.83
102907210607580 杨胜明 水利水电工程(电气) 65 52 65 77 259 87 86.7 56 77.57 64.68
107327001680647 王志阳 水利水电工程(电气) 62 51 61 81 255 89 49.3 36 57.23 54.12
104977211332039 朱孟龙 水利水电工程 67 46 80 69 262 80 85.3 76 80.93 66.67
104757087200006 雷棋渲 水利水电工程 47 42 91 83 263 85 75 64 74.7 63.65
106137081300087 孙文青 建筑与土木工程 63 51 111 68 293 90 91.3 72 85.13 71.87
102527210002690 韩宪东 建筑与土木工程 51 34 66 114 265 95 84.7 92 89.97 71.48
104597411380009 张永恒 建筑与土木工程 65 58 73 77 273 99 89 76 88.1 71.35
107007061362287 王壮壮 建筑与土木工程 56 55 61 133 305 89 63 88 78.3 69.65
106167085200063 谢臣 建筑与土木工程 49 67 56 84 256 95 74.3 88 84.63 67.92
104297560000986 崔超峰 建筑与土木工程 66 63 78 124 331 82 60 70 69.6 67.9
127157161073096 马婕 建筑与土木工程 38 40 67 118 263 90 89.3 60 80.73 66.67
114137140901818 张堡瑢 建筑与土木工程 51 43 51 127 272 90 65.7 80 77.27 65.83
101127001104837 赵瑞 建筑与土木工程 54 42 76 105 277 90 70 60 73 64.2
106137085203064 李江渝 建筑与土木工程 58 71 72 73 274 85 70 64 72.7 63.75
105117114409141 仇晓玉 生态学 61 49 100 98 308 96 87.6 72 85.44 73.52
144307102000058 高郯 生态学 55 55 127 68 305 84 88.2 76 83.28 72.14
106737000010464 彭艳 生态学 63 49 85 89 286 84 87.2 88 86.48 71.84
106357318058437 连玉珍 生态学 70 71 57 90 288 90 89.4 72 84.36 70.98
106357320061127 陈文丹 生态学 58 61 77 92 288 93 89 68 83.9 70.75
103947210244434 陈亮 生态学 62 60 97 71 290 76 87.8 80 81.92 69.96
102857212312827 董彦斌 生态学 54 65 80 81 280 77 87 72 79.5 67.75
107107141075903 胡晓南 生态学 51 45 111 79 286 82 88.8 56 76.92 67.06
研究生处电话:0894-5823990;纪委监督电话:0894-5822054。

文章来源:农牧学院研究生处  发布者:余新国  发布时间:2017-04-26  阅读:7183
打印本页】   【关闭窗口】   【返回
上一篇: 西藏大学农牧学院2017年硕士研究生招生一志愿少数民族政策线考生复试成绩公示
下一篇: 西藏大学农牧学院2017年硕士研究生招生第二批调剂考生复试成绩公示
设为首页 | 加入收藏 | 咨询留言 | 联系我们 | 责任申明 | 网站帮助
Copyright @ 2013-2026   农牧学院研究生处版权所有   技术制作:雪蛙工作室
   本页执行时间:46.875毫秒。
备案序号/经营许可证号: 藏ICP备05000107号