站内搜索:
位置图标您现在的位置:首页>>招生就业>>文章内容
打印本页】   【关闭窗口】   【返回


农牧学院研究生处
2017年03月30日
 
2017年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩公示
准考证号 考生姓名 第一志愿专业名称 复试专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩
政治 外语 业务一 业务二 总分 笔试 面试 听力 复试成绩
106947010000010 孙建春 兽医 兽医 53 62 116 118 369 95 94 92 93.7 83.75
106947010000063 杨广环 作物遗传育种 作物遗传育种 46 55 93 92 286 96 89 88 90.8 74.0
106947010000043 邓时梅 作物 作物 56 90 63 86 295 57 85 88 77.5 68.3
106947010000057 于粮 作物 作物 45 42 127 77 291 55 78.5 80 71.9 65.1
106947010000038 和圆圆 农村与区域发展 农村与区域发展 69 53 80 97 299 82 88.5 92 87.6 73.7
106947010000016 杨建辉 农村与区域发展 农村与区域发展 56 76 107 92 331 80 83 76 80 73.1
106947010000054 王延宇 生物学 生物学 44 45 98 118 305 67 88 84 80.5 70.75
106947010000051 王孝先 生物学 生物学 46 47 96 101 290 67 88 88 81.7 69.85
106947010000026 刘瑜 食品加工与安全 食品加工与安全 39 37 140 117 333 86 91 88 88.6 77.6
106947010000025 薛文华 食品加工与安全 食品加工与安全 48 54 139 124 365 84 88 68 80.8 76.9
106947010000028 蒲丽 食品加工与安全 食品加工与安全 49 57 136 101 343 79 93 44 74.1 71.35
106947010000006 葛青松 生态学 生态学 54 37 124 119 334 92 87.6 96 91.44 79.12
106947010000008 赵津仪 生态学 生态学 63 54 102 129 348 80 89.4 76 82.56 76.08
106947010000005 徐志杰 生态学 生态学 53 59 107 109 328 80 88 76 82 73.8
106947010000059 东主 生态学 生态学 50 45 121 98 314 82 85.6 64 78.04 70.42
106947010000062 南吉斌 森林培育 森林培育 49 42 102 127 320 90 90 68 83.4 73.7
106947010000046 沈霞 森林培育 森林培育 47 36 102 89 274 81 92 92 88.7 71.75
106947010000061 李瑛萍 森林培育 森林培育 50 36 78 92 256 92 88 68 83.2 67.2
106947010000042 唐玉霞 野生动植物保护与利用 野生动植物保护与利用 55 36 100 66 257 80 98 60 81.2 66.3
106947010000050 李丽丽 园林植物与观赏园艺 园林植物与观赏园艺 55 52 119 98 324 75 94 76 82.9 73.85

文章来源:农牧学院研究生处  发布者:李新堂  发布时间:2017-03-30  阅读:6012
打印本页】   【关闭窗口】   【返回
上一篇: 西藏农牧学院2017年硕士研究生招生复试名单公示
下一篇: 西藏大学农牧学院2017年硕士研究生招生联合培养考生复试成绩公示
设为首页 | 加入收藏 | 咨询留言 | 联系我们 | 责任申明 | 网站帮助
Copyright @ 2013-2026   农牧学院研究生处版权所有   技术制作:雪蛙工作室
   本页执行时间:31.250毫秒。
备案序号/经营许可证号: 藏ICP备05000107号