一、专业概况
我校动物医学专业1974年设立,本科专业1978年首批招生,2006年获批预防兽医学术硕士学位授权点;2014年获批兽医专业硕士学位授权点;2022年获批兽医学一级学科硕士学位授权点。
动物医学是医学的一个分支,也是我国农业科学的重要组成部分。其主要任务是在“同一个世界、同一个健康”的理念下,运用专业知识,对食品动物、农场动物、实验动物、伴侣动物、野生动物和外来动物等进行流行病学分析及疾病检查、诊断与治疗,对疫病进行检疫和防控。其根本任务目标是保障畜牧业可持续发展,促进动物健康和动物福利,提高动物源性食品质量,维护公共卫生和生态环境安全,保护人类健康。支撑学科为兽医学学科。动物医学专业具有理论与实践相结合、就业前景广阔、课程设置全面、强调人文关怀和社会责任感以及涉及领域广泛的专业特色。
二、培养目标
本专业立足西藏,服务西藏,面向国家和行业需求,注重人才分类培养,培养具有良好思想品德和职业道德,掌握动物医学及相关学科的基础理论、知识和技能,熟悉国家有关法律法规,对现代生命科学发展有一定的了解,具有较强的实践创新能力,能够在动物健康和人畜共患病防控相关单位从事动物疾病诊疗、兽医卫生执法监督、兽医技术服务、研发与生产、教学与科研等工作的复合型专业兽医人才。
本专业毕业生在毕业后五年左右,经过自身努力、企业培养和行业锻炼,应达到以下目标:
培养目标1:在兽医临床实践中始终保持良好的政治素养、人文素养和健康的身心素质,恪守职业操守,有敬业精神和社会责任感,兽医职业素养得到全面综合提升;
培养目标2:能够将专业知识与兽医临床实践融会贯通,能够通过学科交叉或跨学科融合不同的知识,解决职业岗位中遇到的复杂问题,具有良好的实践创新能力;
培养目标3:能够在临床实践中有效发挥沟通交流能力,体现良好的团队意识和合作精神,能在动物医学及相关领域独立或团队协作开展与专业职业相关的工作;
培养目标4:具有创新思维、具备不断吸收新知识、新技术,具备终身学习的意识和能力,能紧跟动物医学的发展趋势,适应职业未来发展与挑战。
三、毕业要求
1、毕业生应具备的知识结构
(1)公共基础知识
掌握法律基础、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论、计算机应用基础、高等数学、无机及分析化学、有机化学、生物统计学、藏语、英语等方面的基本理论和基本知识。
(2)专业基础知识
掌握扎实的家畜解剖学、家畜组织胚胎学、动物生物化学、动物生理学、兽医病理解剖学与病理生理学、兽医药理学、兽医免疫学、兽医微生物学、等兽医学学科方面的理论和技能。
(3)专业核心知识
掌握扎实的兽医临床诊断学、家畜传染病学、兽医寄生虫病学、兽医内科学、兽医外科学、兽医产科学、兽医法规等兽医学科方面的理论和技能。
(4)相关专业知识
具备动物科学、生命科学等相关专业的基本知识。
(5)政策理论
了解党和国家的各项政治方针和政策,同时特别了解动物生产、动物防疫检疫、环境保护、动物进出口检疫等有关方针、政策和法规。
2、毕业生应具备的能力结构
(1)一般能力
A.学习能力
具有较强的学习各种知识的能力和终身学习的理念。
B.计算机应用能力
具有基本的计算机应用能力,并具有利用现代信息技术获取知识和进一步学习的能力。
C.交流表达能力
具备较高的藏、汉书面和口头语言表达能力,具有一定的应用文、科技论文写作及藏汉翻译能力。
D.外语能力
具有一定的英语听、说、读、写能力。
E.组织管理能力
具有一定的能够灵活地运用各种方法,把各种力量合理地组织和有效地协调起来完成某目标的组织管理能力,具备一定的执业兽医和官方兽医管理的基本能力。
(2)专业能力
A. 掌握动物基础兽医学、预防兽医学和临床兽医学的基本理论,动物疾病的致病因素、疾病发生发展规律,免疫预防、诊断、治疗及畜牧科学的基本知识;
B. 具备致病因素分析、检验、正确使用药物、常规器械的操作和使用、基本治疗方法、动物检疫、动物产品安全生产与评价的技能;
C. 熟悉动物生产过程、了解动物防疫、环境保护、产品安全、动物进出口检疫、兽医公共卫生等有关方针、政策和法规。3、毕业生应具备的素质结构
(1)思想道德素质:在思想和行动上政治立场坚定,能够坚持四项基本原则,热爱社会主义祖国,自觉维护祖国统一,维护民族团结,反对分裂;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德;具有敬业爱岗、奉献社会、热爱农牧业、热爱农村、热爱劳动、团结合作的品质以及联系群众、严谨务实的作风;具有艰苦奋斗、为人民服务的高度责任感和为西藏经济建设发展而献身的精神。
(2)文化素质
具备较高的审美情趣、文化品位、人文精神及科学素养。
(3)业务素质
掌握扎实的动物医学专业的科学技术知识和实践操作能力,掌握基本的动物医学学科研究的基本方法,并具有应用动物医学专业知识分析解决实际问题、参与公共事务的能力。
(4)身心素质
养成良好的体育锻炼习惯和生活卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育合格标准,具备健康的体魄和旺盛的精力胜任学习和工作;具备健康的心理。
四、培养目标与毕业要求矩阵图
请对培养目标与毕业要求关系表格进行文字描述。
培养目标与毕业要求关系矩阵图示例
| 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
毕业要求1 | √ | √ | √ | √ |
毕业要求2 | | √ | √ | √ |
毕业要求3 | √ | √ | √ | √ |
五、学制与学位
学制:4年制
学位:授予农学学士学位
六、主干学科与主要课程
列明主干学科和保证专业培养目标达成的重要专业基础课和专业核心课。
主干学科:基础兽医学、临床兽医学、预防兽医学。
主要课程:家畜解剖学、家畜组织胚胎学、动物生物化学、动物生理学、兽医病理生理学、兽医病理解剖学、兽医药理学、兽医临床诊断学、兽医免疫学、兽医内科学、兽医外科学、兽医产科学、中兽医学、兽医微生物学、家畜传染病学、兽医寄生虫病学、动物检疫、兽医法规、兽医公共卫生学等。
七、主要实践性教学环节
列明专业主要开展的公共实践、专业实践、综合实践教学环节。
公共实践课包括:军事技能训练、劳动教育实践、创新创业实践
专业实践课包括:动物解剖学大实验、动物组织胚胎学大实验、动物生理学大实验、动物病理剖检诊断技术、兽医微生物学大实验、兽医寄生虫病学大实验、兽医传染病学大实验、兽医内科学大实验、兽医外产科手术大实验、临床实践教学。
综合实践教学环节:动物医学临床实习、毕业实习、毕业论文(设计)
八、毕业学分要求
本专业额定毕业学分为170,其中:通识教育课程51学分,占总学分的30%(必修41学分,选修10学分);学科教育课程 27学分,占总学分的15.9 %;专业教育总学分48.5,占总学分的28.5%;素质拓展教育4.5学分,占总学分的2.7 %。全学程中:必修课程学分数为154,占91.18%,最低选修学分数为16 ;理论课程占61.76%,实验实践占38.24%。
课程模块 (学分) | 课程属性 (学分) | 课程类别 | 课程性质 | 学分要求 | 备注 |
通识教育 (工49/农理管51) | 通识必修课 (工39,农理管41) | 思想政治类课程 | 必修 | 19 | |
大学英语 | 必修 | 8 | |
中华文化导论 | 必修 | 2 | |
藏语文 | 必修 | 4 | |
体育 | 必修 | 4 | |
军事理论 | 必修 | 2 | |
计算机应用基础 | 必修 | 0/2 | 工科专业不开设 |
通识选修课 (10) | 写作与沟通类(必选4学分) 国家安全教育(必选1学分) 美育类(必选2学分) 其他通识选修课 ≥3 学分 | 选修 | 10 | 含美育2学分,国家安全教育1学分 |
学科教育 | 学科基础课 | 数学类课程 | 必修 | 4 | 参照国标,请根据实际情况进行删减课程类别 |
化学类课程 | 必修 | 9 |
专业基础课 | 专业基础类课程 | 必修 | 14 |
专业教育 | 专业必修课 | 专业核心课程 | 必修 | 42.5 |
专业选修课 | 专业选修课程 | 选修 | 6 |
集中实践 | 公共实践 (5) | 军事技能训练 | 必修 | 2 | |
劳动教育实践 | 必修 | 1 | |
| 创新创业实践 | 必修 | 2 | |
专业综合实践 | 专业教学实习、综合实习、科研训练等 | 必修 | 22 | 参照国标 |
毕业论文/设计与实习 (12) | 毕业论文(设计)与实习 | 必修 | 12 | |
素质拓展 (4.5) | 素质拓展课程(4.5) | 心理健康教育 | 必修 | 1.5 | |
创新创业理论 | 必修 | 2 | |
劳动教育理论 | 必修 | 1 | |
共计 | 四年制:160-170 五年制:200 |
注:按照《西藏农牧学院第二课堂实施方案》获取第二课堂成绩方可毕业,但不计入毕业学分。
九、指导性教学计划进度表
课程模块 | 课程属性 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时 | 考核方式 | 所属单位 | 课程性质 | 备注 |
通识教育 课程 | 通识必修课程 | 思想道德与法治 | 1 | 3.0 | 48 | 48 | | | | 考试 | 宣传 | 必修 | |
中华民族共同体概论 | 2 | 2.0 | 32 | 32 | | | | 考试 | 宣传 | 必修 | |
中国近代史纲要 | 3 | 3.0 | 48 | 40 | | | 8 | 考试 | 宣传 | 必修 | |
马克思主义基本原理 | 4 | 3.0 | 48 | 40 | | | 8 | 考试 | 宣传 | 必修 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 3.0 | 48 | 40 | | | 8 | 考试 | 宣传 | 必修 | |
习近平新时代中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 3.0 | 48 | 40 | | | 8 | 考试 | 宣传 | 必修 | |
形势与政策 | 1-8 | 2.0 | 32 | 32 | | | | 考查 | 宣传 | 必修 | |
中华文化导论(上) | 1 | 1.0 | 16 | 16 | | | | 考试 | 公教 | 必修 | 线上线下混合式课程 |
中华文化导论(下) | 2 | 1.0 | 16 | 16 | | | | 考试 | 公教 | 必修 |
藏语文(上) | 1 | 2.0 | 32 | 32 | | | | 考试 | 公教 | 必修 | |
藏语文(下) | 2 | 2.0 | 32 | 32 | | | | 考试 | 公教 | 必修 |
英语Ⅰ | 1 | 2.0 | 32 | 32 | | | | 考试 | 公教 | 必修 | 线上线下混合式课程 |
英语Ⅱ | 2 | 3.0 | 48 | 48 | | | | 考试 | 公教 | 必修 |
英语III | 3 | 3.0 | 48 | 48 | | | | 考试 | 公教 | 限选 | 线上线下混合式课程 |
体育Ⅰ | 1 | 1.0 | 36 | 4 | | | 32 | 考试 | 公教 | 必修 |
体育Ⅱ | 2 | 1.0 | 36 | 4 | | | 32 | 考试 | 公教 | 必修 | 线上线下混合式课程 |
体育III | 3 | 1.0 | 36 | 4 | | | 32 | 考试 | 公教 | 必修 |
体育IV | 4 | 1.0 | 36 | 4 | | | 32 | 考试 | 公教 | 必修 | |
军事理论课 | 2 | 2.0 | 36 | 32 | | | 4 | 考查 | 公教 | 必修 | |
通识教育 课程 | 通识必修课程 | 计算机应用基础 | 1 | 2.0 | 2 | 12 | | 20 | | | | | |
通识必修小计 | 41.0 | 710.0 | 556.0 | 0.0 | 20.0 | 164.0 | —— | | —— | |
通识选修课程 | 写作与沟通类 | 1-8 | 4.0 | 64 | 64 | | | | 考试/考查 | 公教 | 选修 | 必选 |
国家安全教育 | 3 | 1.0 | 16 | 14 | | | 2 | 考查 | 公教 | 选修 | 必选 |
美育类 | 1-8 | 2.0 | 32 | 32 | | | | 考查 | 教务 | 选修 | 必选 |
其他通识选修课 | 1-8 | 3.0 | 48 | 48 | | | | 考查 | 教务 | 选修 | |
| 通识选修小计 | 10.0 | 160 | 158 | | | | —— | | —— | |
通识教育模块小计 | 51.0 | 870.0 | 714.0 | 0.0 | 20.0 | 164.0 | —— | | —— | |
课程模块 | 课程属性 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时 | 考核方式 | 所属单位 | 课程性质 | 备注 |
学科教育 | 学科基础课程 | 高等数学 | 1 | 4.0 | 64 | 64 | | | | 考试 | 公教 | 必修 | 根据国标开设 |
无机及分析化学 | 1 | 4.0 | 64 | 64 | 0 | | | 考试 | 公教 | 必修 |
无机及分析化学实验 | 1 | 1.0 | 32 | | 32 | | | 考试 | 公教 | 必修 |
有机化学 | 2 | 3.0 | 48 | 48 | 0 | | | 考试 | 公教 | 必修 |
有机化学实验 | 2 | 1.0 | 32 | | 32 | | | 考试 | 公教 | 必修 |
生物学 | 1 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 |
动物解剖学理论 | 2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 |
动物解剖学实验 | 2 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | | | 考查 | 动科 | 必修 |
动物组织胚胎学理论 | 3 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 |
动物组织胚胎学实验 | 3 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | | | 考查 | 动科 | 必修 |
动物生物化学理论 | 3 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | | | 考试 | 食品 | 必修 |
动物生物化学实验 | 3 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | | | 考查 | 食品 | 必修 |
动物生理学理论 | 3 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 |
动物生理学实验 | 3 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | | | 考查 | 动科 | 必修 |
学科教育模块小计 | 27.0 | 512.0 | 344.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | —— | | —— | |
课程模块 | 课程属性 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时 | 考核方式 | 所属单位 | 课程性质 | 备注 |
| | 兽医病理解剖学与病理生理学 | 4 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医药理学 | 4 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医微生物学理论 | 4 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医微生物学实验 | 4 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | | | 考查 | 动科 | 西秀 | |
兽医免疫学 | 4 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医临床诊断学理论 | 4 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医临床诊断学实验 | 4 | 1.0 | 32 | 0 | 32 | | | 考查 | 动科 | 必修 | |
兽医内科学 | 6 | 3.0 | 48 | 32 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医外科及外科手术学 | 5 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医产科学 | 6 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医传染病学理论 | 5 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医传染病学实验 | 5 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | | | 考查 | 动科 | 必修 | |
兽医寄生虫病学理论 | 5 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医寄生虫病学实验 | 5 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | | | 考查 | 动科 | 必修 | |
生物统计学 | 5 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
动物检疫 | 7 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 | 前8周 |
兽医法规 | 6 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
兽医公共卫生学 | 6 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
家畜环境卫生学 | 6 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
中兽医学 | 7 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | | | 考试 | 动科 | 必修 | 前8周 |
畜牧概论 | 6 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | | | 考试 | 动科 | 必修 | |
专业核心课程小计 | 42.5 | 720.0 | 520.0 | 192.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
专业选修课程 | 专业文献选读与写作 | 5 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | | | 考查 | 动科 | 选修 | |
兽医生物制品学 | 7 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | | | 考查 | 动科 | 选修 | 前8周 |
实验动物学 | 7 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | | | 考查 | 动科 | 选修 | 前8周 |
细胞生物学 | 7 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | | | 考试 | 动科 | 选修 | 前8周 |
分子生物学 | 5 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | | | 考查 | 动科 | 选修 | |
小动物疾病学 | 6 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | | | 考查 | 动科 | 选修 | |
中兽医针灸 | 7 | 1.5 | 24 | 8 | 16 | | | 考查 | 动科 | 选修 | 前8周 |
动物毒理学 | 5 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | | | 考试 | 动科 | 选修 | |
执业兽医师资格考试辅导 | 7 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | | | 考查 | 动科 | 选修 | 前8周 |
动物福利 | 5 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | | | 考查 | 动科 | 选修 | |
兽医临床治疗技术 | 7 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | | | 考查 | 动科 | 选修 | 前8周 |
专业选修课程最低学分 | 6.0 | 96.0 | 72 | 24 | | | | | | |
专业教育模块小计 | 48.5 | 816.0 | 592.0 | 216.0 | #REF! | #REF! | —— | | —— | |
课程模块 | 课程属性 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时 | 考核方式 | 所属单位 | 课程性质 | 备注 |
集中实践 | 集中实践环节 | 军事技能训练 | 1 | 2.0 | 32 | | | | 32 | 考查 | 学工 | 必修 | |
劳动教育实践 | 1-8 | 1.0 | 16.0 | | | | 16 | 考查 | 学工 | 必修 | 结合专业开展 |
创新创业实践 | 1-8 | 2.0 | 32 | | | | 32 | 考查 | 招就 | 必修 | 结合专业开展 |
动物解剖学大实验 | 2 | 2.0 | 40 | | | | 40 | 考查 | 动科 | 必修 | |
动物组织胚胎学大实验 | 3 | 1.0 | 20 | | | | 20 | 考查 | 动科 | 必修 | |
动物生理学大实验 | 3 | 1.0 | 20 | | | | 20 | 考查 | 动科 | 必修 | |
动物病理剖检诊断技术 | 4 | 1.0 | 20 | | | | 20 | 考查 | 动科 | 必修 | |
兽医微生物学大实验 | 4 | 1.0 | 20 | | | | 20 | 考查 | 动科 | 必修 | |
兽医寄生虫病学大实验 | 5 | 1.0 | 20 | | | | 20 | 考查 | 动科 | 必修 | |
兽医传染病学大实验 | 5 | 1.0 | 20 | | | | 20 | 考查 | 动科 | 必修 | |
兽医内科学大实验 | 6 | 1.0 | 20 | | | | 20 | 考查 | 动科 | 必修 | |
兽医外产科手术大实验 | 6 | 1.0 | 20 | | | | 20 | 考查 | 动科 | 必修 | |
临床实践教学 | 7 | 2.0 | 40 | | | | 40 | 考查 | 动科 | 必修 | 9-10周 |
动物医学临床实习 | 7 | 10.0 | 200 | | | | 200 | 考查 | 动科 | 必修 | 11-20周 |
毕业实习 | 8 | 6.0 | 120 | | | | 120 | 考查 | 动科 | 必修 | |
毕业论文(设计) | 8 | 6.0 | 120 | | | | 120 | 考查 | 动科 | 必修 |
集中实践模块小计 | 39.0 | 760.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 760.0 | | | | |
课程模块 | 课程属性 | 课程名称 | 开课学期 | 学分 | 学时 | 理论学时 | 实验学时 | 上机学时 | 实践学时 | 考核方式 | 所属单位 | 课程性质 | 备注 |
素质拓展模块 | 素质拓展课程 | 大学生心理健康教育 | 2 | 1.5 | 24 | 24 | | | | 考查 | 学工 | 必修 | |
劳动教育理论课 | 1-8 | 1.0 | 16 | 16 | | | | 考查 | 学工 | 必修 | |
职业生涯规划 | 1 | 0.5 | 8 | 8 | | | | 考查 | 招就 | 必修 | |
创业教育 | 6 | 0.5 | 8 | 8 | | | | 考查 | 招就 | 必修 | |
就业指导 | 7 | 1.0 | 16 | 16 | | | | 考查 | 招就 | 必修 | |
素质拓展模块小计 | 4.5 | 72.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | —— | | —— | |
最低毕业学分合计 | 170.0 | 3030 | 1722 | 568 | 20 | | —— | | —— | —— |
注:1.美育2学分、劳育教育32学时,2学分(理论1学分,实践1学分)、创新创业4学分(理论2学分,实践2学分),体育144学时,4学分,军事理论与训练4学分,思想政治类课程19学分;
2.按照《西藏农牧学院第二课堂实施方案》获取第二课堂成绩方可毕业,但不计入毕业学分。
各学期周学时、课程门数、考试课程门数分布情况
学期 | 周学时 | 课程门数 | 考试课程门数 | 考查课程门数 | 备注 |
第一学期 | 25 | 13 | 9 | 4 | |
第二学期 | 23 | 12 | 9 | 3 |
第三学期 | 20 | 11 | 6 | 5 |
第四学期 | 21 | 11 | 7 | 4 |
第五学期 | 19 | 11 | 6 | 5 |
第六学期 | 19 | 12 | 7 | 5 |
第七学期 | 11 | 6 | 2 | 4 |
第八学期 | 0 | 2 | 0 | 2 |
注:第八学期不安排理论课程。
十、课程体系结构图(见示例)